| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXREIT | Long | 2025-11-24 | 2.13 | 7605400 | 24.99 | 21 | 15 |
| ELSOFT | Long | 2025-11-24 | 0.285 | 477400 | 20.3 | 26 | 25 |
| GCB | Long | 2025-11-24 | 0.9 | 5713300 | 21.18 | 25 | 24 |
| INNATURE | Long | 2025-11-24 | 0.18 | 101900 | 26.99 | 28 | 24 |
| IOICORP | Long | 2025-11-24 | 4.09 | 7942700 | 23.54 | 18 | 17 |
| KGB | Long | 2025-11-24 | 5.55 | 20174000 | 23.08 | 26 | 21 |
| MRDIY | Long | 2025-11-24 | 1.65 | 22093700 | 26 | 24 | 19 |
| PAVREIT | Long | 2025-11-24 | 1.9 | 4928400 | 25.52 | 30 | 17 |
| SPSETIA | Long | 2025-11-24 | 0.855 | 7106400 | 26.85 | 23 | 22 |
| SUNCON | Long | 2025-11-24 | 6.13 | 12405100 | 29.94 | 22 | 16 |
| SEEHUP | Short | 2025-11-24 | 0.73 | 5000 | 22.78 | 25 | 51 |
ADX stands for average directional index. Its value ranges from 0 to 100.
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
Monday, November 24, 2025
Scan 24 Nov 2025
Thursday, November 20, 2025
Scan 20 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRASIA | Long | 2025-11-20 | 0.915 | 36501000 | 21.3 | 29 | 24 |
| GCAP | Long | 2025-11-20 | 0.225 | 15500 | 20.67 | 38 | 27 |
| GUOCO | Long | 2025-11-20 | 0.61 | 20400 | 22.48 | 19 | 16 |
| JTIASA | Long | 2025-11-20 | 1.15 | 8105300 | 27.74 | 22 | 15 |
| KGB | Long | 2025-11-20 | 5.42 | 4626400 | 25.68 | 24 | 23 |
| KOBAY | Long | 2025-11-20 | 1.4 | 549200 | 29.48 | 26 | 17 |
| PRESTAR | Long | 2025-11-20 | 0.32 | 11900 | 24.78 | 35 | 31 |
| SSTEEL | Long | 2025-11-20 | 0.415 | 42500 | 20.74 | 21 | 19 |
| SUNWAY | Long | 2025-11-20 | 5.52 | 4079900 | 24.21 | 19 | 18 |
| TOMYPAK | Long | 2025-11-20 | 0.265 | 452600 | 22.69 | 27 | 18 |
| BIMB | Short | 2025-11-20 | 2.26 | 1269400 | 21.12 | 15 | 16 |
| DRBHCOM | Short | 2025-11-20 | 1.27 | 781300 | 27.6 | 19 | 20 |
| HWATAI | Short | 2025-11-20 | 0.42 | 11000 | 38.31 | 33 | 35 |
| PADINI | Short | 2025-11-20 | 1.83 | 863300 | 25.04 | 18 | 20 |
| PPB | Short | 2025-11-20 | 11.14 | 921800 | 26.53 | 20 | 29 |
Wednesday, November 19, 2025
Scan 19 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNATURE | Short | 2025-11-19 | 0.175 | 918700 | 32.49 | 24 | 28 |
| JFTECH | Short | 2025-11-19 | 0.53 | 2598700 | 28.21 | 23 | 25 |
| KOBAY | Short | 2025-11-19 | 1.3 | 97600 | 30.18 | 19 | 20 |
| PWF | Short | 2025-11-19 | 0.785 | 28000 | 22.39 | 25 | 31 |
| SPSETIA | Short | 2025-11-19 | 0.84 | 6763200 | 31.86 | 21 | 23 |
| TIMECOM | Short | 2025-11-19 | 4.81 | 1026300 | 24.87 | 15 | 17 |
Tuesday, November 18, 2025
Scan 18 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTRONIQ | Long | 2025-11-18 | 0.095 | 1586000 | 25.98 | 40 | 25 |
| AIRASIA | Short | 2025-11-18 | 0.9 | 9091200 | 22.85 | 24 | 25 |
| ATAIMS | Short | 2025-11-18 | 0.2 | 3763800 | 21.72 | 21 | 22 |
| ATLAN | Short | 2025-11-18 | 2.51 | 2000 | 77.76 | 28 | 53 |
| GCAP | Short | 2025-11-18 | 0.22 | 106700 | 22.56 | 30 | 31 |
| IOICORP | Short | 2025-11-18 | 4.06 | 3436500 | 29.93 | 18 | 25 |
| KENANGA | Short | 2025-11-18 | 0.85 | 819400 | 27.36 | 19 | 29 |
| KUB | Short | 2025-11-18 | 0.925 | 475000 | 26.4 | 26 | 27 |
| MMSV | Short | 2025-11-18 | 0.465 | 6545100 | 32.54 | 21 | 36 |
| MSM | Short | 2025-11-18 | 1.02 | 955200 | 37.27 | 14 | 19 |
| QES | Short | 2025-11-18 | 0.455 | 3724100 | 34.36 | 22 | 25 |
| SSTEEL | Short | 2025-11-18 | 0.42 | 148900 | 23.64 | 21 | 22 |
| TOMYPAK | Short | 2025-11-18 | 0.25 | 103100 | 24.4 | 20 | 22 |
| VS | Short | 2025-11-18 | 0.47 | 68153296 | 28.63 | 19 | 27 |
Monday, November 17, 2025
Scan 17 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRASIA | Long | 2025-11-17 | 0.915 | 7214400 | 24.59 | 26 | 24 |
| GAMUDA | Long | 2025-11-17 | 5.24 | 16539700 | 37.15 | 19 | 18 |
| KERJAYA | Long | 2025-11-17 | 2.7 | 1199800 | 22.11 | 23 | 20 |
| PADINI | Long | 2025-11-17 | 1.9 | 578300 | 29.43 | 25 | 19 |
| PWF | Long | 2025-11-17 | 0.81 | 198900 | 25.11 | 30 | 29 |
| SEEHUP | Long | 2025-11-17 | 0.78 | 1100 | 21.78 | 39 | 25 |
| SIGN | Long | 2025-11-17 | 1.4 | 49200 | 29.74 | 30 | 27 |
| SPSETIA | Long | 2025-11-17 | 0.86 | 16403300 | 36.78 | 23 | 21 |
| YNHPROP | Long | 2025-11-17 | 0.29 | 7221100 | 32 | 25 | 19 |
| ARTRONIQ | Short | 2025-11-17 | 0.09 | 54900 | 26.23 | 28 | 30 |
| AXREIT | Short | 2025-11-17 | 2.08 | 2724300 | 27.36 | 15 | 16 |
| POS | Short | 2025-11-17 | 0.305 | 2754300 | 29.55 | 21 | 27 |
Friday, November 14, 2025
Scan 14 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAN | Long | 2025-11-14 | 2.6 | 39300 | 85.72 | 54 | 27 |
| PECCA | Long | 2025-11-14 | 1.43 | 2340800 | 30.04 | 24 | 20 |
| AIRASIA | Short | 2025-11-14 | 0.9 | 6341600 | 26.3 | 23 | 27 |
| ANNJOO | Short | 2025-11-14 | 0.65 | 140000 | 35.61 | 46 | 54 |
| BIG | Short | 2025-11-14 | 0.585 | 26000 | 24.95 | 30 | 37 |
| DUFU | Short | 2025-11-14 | 1.83 | 16227400 | 29.98 | 24 | 28 |
| INARI | Short | 2025-11-14 | 2.41 | 10636400 | 21.5 | 20 | 26 |
| KERJAYA | Short | 2025-11-14 | 2.63 | 2079000 | 23.37 | 21 | 22 |
| PHARMA | Short | 2025-11-14 | 0.26 | 39007600 | 22.05 | 22 | 24 |
| PWF | Short | 2025-11-14 | 0.795 | 2200 | 27.04 | 24 | 31 |
Thursday, November 13, 2025
Scan 13 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERTAMA | Long | 2025-11-13 | 0.095 | 24160200 | 33.15 | 32 | 26 |
Wednesday, November 12, 2025
Scan 12 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG | Long | 2025-11-12 | 0.595 | 30100 | 28.13 | 33 | 31 |
| ECOWLD | Long | 2025-11-12 | 2.08 | 3701100 | 25.91 | 23 | 22 |
| NOVA | Long | 2025-11-12 | 0.37 | 375000 | 20.11 | 36 | 30 |
| CAREPLS | Short | 2025-11-12 | 0.08 | 993200 | 23.55 | 17 | 22 |
| MCEMENT | Short | 2025-11-12 | 6.53 | 455500 | 20.37 | 21 | 23 |
Tuesday, November 11, 2025
Scan 11 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUB | Long | 2025-11-11 | 1 | 3182800 | 33.58 | 31 | 23 |
| SUNREIT | Long | 2025-11-11 | 2.21 | 6424900 | 20.77 | 24 | 19 |
| BIG | Short | 2025-11-11 | 0.59 | 10000 | 30.23 | 32 | 33 |
| CHINHIN | Short | 2025-11-11 | 2.1 | 1020800 | 21.13 | 19 | 28 |
| FLBHD | Short | 2025-11-11 | 0.23 | 60900 | 20.48 | 42 | 44 |
| SAM | Short | 2025-11-11 | 4.65 | 124200 | 29.35 | 23 | 25 |
| SIGN | Short | 2025-11-11 | 1.4 | 602700 | 37.12 | 25 | 27 |
Monday, November 10, 2025
Scan 10 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREPLS | Long | 2025-11-10 | 0.08 | 891100 | 26.21 | 19 | 18 |
| CJCEN | Long | 2025-11-10 | 0.205 | 173100 | 20.59 | 40 | 31 |
| MI | Long | 2025-11-10 | 3.12 | 1710400 | 24.8 | 24 | 19 |
| KEINHIN | Short | 2025-11-10 | 1.39 | 14200 | 24.54 | 26 | 30 |
| SEEHUP | Short | 2025-11-10 | 0.76 | 100 | 29.22 | 31 | 32 |
Friday, November 7, 2025
Scan 07 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNJOO | Long | 2025-11-07 | 0.675 | 506900 | 20.28 | 28 | 25 |
| HLCAP | Long | 2025-11-07 | 3.34 | 8000 | 24.04 | 28 | 27 |
| MENANG | Long | 2025-11-07 | 0.665 | 10000 | 20.83 | 34 | 26 |
| PHARMA | Long | 2025-11-07 | 0.265 | 111938896 | 29.31 | 25 | 21 |
| SENTRAL | Long | 2025-11-07 | 0.785 | 691700 | 36.47 | 11 | 10 |
| AWC | Short | 2025-11-07 | 0.705 | 523600 | 27.63 | 24 | 26 |
| CAB | Short | 2025-11-07 | 0.78 | 2034200 | 31.96 | 20 | 27 |
| CJCEN | Short | 2025-11-07 | 0.195 | 11000 | 21.22 | 33 | 35 |
| KERJAYA | Short | 2025-11-07 | 2.58 | 6079400 | 32.29 | 22 | 24 |
| SUCCESS | Short | 2025-11-07 | 0.64 | 77200 | 26.09 | 34 | 36 |
Thursday, November 6, 2025
Scan 06 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | Long | 2025-11-06 | 0.73 | 565900 | 29.6 | 26 | 24 |
| FRONTKN | Long | 2025-11-06 | 4.47 | 7403400 | 20.29 | 25 | 19 |
| INARI | Long | 2025-11-06 | 2.43 | 10447100 | 27.99 | 24 | 23 |
| MBSB | Long | 2025-11-06 | 0.735 | 4890300 | 22.66 | 23 | 19 |
| RESINTC | Long | 2025-11-06 | 0.57 | 3705600 | 20.03 | 33 | 25 |
| UWC | Long | 2025-11-06 | 4.16 | 2449900 | 28.7 | 27 | 24 |
| VIS | Long | 2025-11-06 | 0.235 | 3968200 | 29.5 | 35 | 27 |
| ASTRO | Short | 2025-11-06 | 0.125 | 9562800 | 20.47 | 11 | 15 |
| COMFORT | Short | 2025-11-06 | 0.185 | 62500 | 30.96 | 17 | 19 |
| TMCLIFE | Short | 2025-11-06 | 0.44 | 80000 | 20.06 | 23 | 25 |
Wednesday, November 5, 2025
Scan 05 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Long | 2025-11-05 | 0.71 | 129700 | 21.68 | 29 | 28 |
| BDB | Long | 2025-11-05 | 0.305 | 1197900 | 21.09 | 31 | 26 |
| KENANGA | Long | 2025-11-05 | 0.88 | 696100 | 31.38 | 34 | 11 |
| SSTEEL | Long | 2025-11-05 | 0.445 | 548900 | 21.6 | 49 | 19 |
| TIMECOM | Long | 2025-11-05 | 5.05 | 1170900 | 43.93 | 22 | 19 |
| VSTECS | Long | 2025-11-05 | 4.05 | 608800 | 27.1 | 24 | 21 |
| AWC | Short | 2025-11-05 | 0.715 | 1298400 | 31.73 | 24 | 25 |
| DOMINAN | Short | 2025-11-05 | 0.785 | 14000 | 20.94 | 32 | 41 |
| INARI | Short | 2025-11-05 | 2.48 | 14143800 | 30.15 | 22 | 25 |
| KSL | Short | 2025-11-05 | 2.92 | 2918800 | 21.31 | 20 | 21 |
| MENANG | Short | 2025-11-05 | 0.66 | 17000 | 23.1 | 28 | 29 |
| UWC | Short | 2025-11-05 | 4.02 | 2637500 | 30.59 | 23 | 26 |
Tuesday, November 4, 2025
Scan 04 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYS | Long | 2025-11-04 | 0.26 | 41900 | 23.41 | 24 | 16 |
| AJIYA | Short | 2025-11-04 | 1.18 | 142200 | 29.37 | 26 | 27 |
| BDB | Short | 2025-11-04 | 0.29 | 160000 | 22.1 | 25 | 30 |
| BONIA | Short | 2025-11-04 | 0.895 | 10600 | 29.29 | 28 | 29 |
| EG | Short | 2025-11-04 | 1.31 | 6868700 | 20.54 | 17 | 18 |
| FPGROUP | Short | 2025-11-04 | 0.345 | 404300 | 20.32 | 18 | 20 |
| FRONTKN | Short | 2025-11-04 | 4.45 | 12454300 | 21.22 | 18 | 20 |
| GUOCO | Short | 2025-11-04 | 0.59 | 210400 | 31.27 | 17 | 26 |
| KPJ | Short | 2025-11-04 | 2.8 | 2255300 | 26.15 | 20 | 23 |
| NOVA | Short | 2025-11-04 | 0.355 | 30000 | 21.77 | 26 | 34 |
| SEDANIA | Short | 2025-11-04 | 0.165 | 26462700 | 42.1 | 22 | 39 |
| TEOSENG | Short | 2025-11-04 | 1.12 | 939700 | 31.23 | 19 | 22 |
| VSTECS | Short | 2025-11-04 | 3.8 | 539100 | 28.77 | 22 | 26 |
| YTL | Short | 2025-11-04 | 2.53 | 4459800 | 20.61 | 26 | 27 |
Monday, November 3, 2025
Scan 03 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPJ | Long | 2025-11-03 | 2.86 | 5766300 | 27.74 | 22 | 19 |
| RANHILL | Long | 2025-11-03 | 1.8 | 1374000 | 20.81 | 23 | 22 |
| TAANN | Long | 2025-11-03 | 4.23 | 73800 | 23.52 | 20 | 18 |
| YTL | Long | 2025-11-03 | 2.57 | 10191100 | 22.17 | 27 | 23 |
| YTLPOWR | Long | 2025-11-03 | 3.97 | 18553900 | 23.72 | 26 | 20 |
| ADVENTA | Short | 2025-11-03 | 0.185 | 265900 | 20.86 | 23 | 25 |
| AYS | Short | 2025-11-03 | 0.26 | 12200 | 23.7 | 18 | 19 |
| MFLOUR | Short | 2025-11-03 | 0.575 | 3073300 | 21.74 | 18 | 24 |
| PENTA | Short | 2025-11-03 | 4.1 | 1356600 | 22.59 | 25 | 29 |
| RUBEREX | Short | 2025-11-03 | 0.1 | 1348700 | 25.38 | 19 | 22 |
Friday, October 31, 2025
Scan 31 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYS | Long | 2025-10-31 | 0.265 | 30900 | 25.42 | 20 | 16 |
| SEEHUP | Long | 2025-10-31 | 0.79 | 2000 | 28.29 | 38 | 17 |
| BURSA | Short | 2025-10-31 | 8.19 | 2066500 | 38.21 | 19 | 28 |
| LHI | Short | 2025-10-31 | 0.655 | 2663800 | 22.67 | 18 | 21 |
| MISC | Short | 2025-10-31 | 7.79 | 1450400 | 25.49 | 27 | 29 |
Thursday, October 30, 2025
Scan 30 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONIA | Long | 2025-10-30 | 0.9 | 24300 | 35.48 | 27 | 26 |
| DOMINAN | Long | 2025-10-30 | 0.8 | 8600 | 26.48 | 36 | 33 |
| KIPREIT | Long | 2025-10-30 | 0.88 | 3710400 | 21.47 | 14 | 12 |
| MFLOUR | Long | 2025-10-30 | 0.585 | 1478400 | 24 | 20 | 19 |
| MYTECH | Long | 2025-10-30 | 0.35 | 894700 | 32.64 | 73 | 25 |
| SNC | Long | 2025-10-30 | 0.11 | 14057500 | 37.51 | 77 | 7 |
| KPJ | Short | 2025-10-30 | 2.8 | 10116500 | 31.51 | 19 | 21 |
| LTKM | Short | 2025-10-30 | 1.44 | 10000 | 24.04 | 30 | 63 |
| TOMEI | Short | 2025-10-30 | 1.78 | 267700 | 22.51 | 28 | 30 |
| TOPGLOV | Short | 2025-10-30 | 0.635 | 42577500 | 28.54 | 22 | 25 |
Wednesday, October 29, 2025
Scan 29 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJCEN | Long | 2025-10-29 | 0.195 | 1166500 | 20.01 | 44 | 29 |
| LTKM | Long | 2025-10-29 | 1.56 | 200 | 23.13 | 46 | 44 |
| MCEMENT | Long | 2025-10-29 | 6.75 | 2465000 | 27.52 | 25 | 19 |
| DATAPRP | Short | 2025-10-29 | 0.11 | 2555500 | 29.07 | 13 | 14 |
| E&O | Short | 2025-10-29 | 0.79 | 3136900 | 20.88 | 19 | 25 |
| HEXTAR | Short | 2025-10-29 | 0.9 | 3162600 | 25.74 | 15 | 16 |
| HTPADU | Short | 2025-10-29 | 2 | 234500 | 36.37 | 18 | 19 |
| OPTIMAX | Short | 2025-10-29 | 0.645 | 1027100 | 29.11 | 22 | 26 |
| TAANN | Short | 2025-10-29 | 4.18 | 95400 | 28.02 | 19 | 22 |
Tuesday, October 28, 2025
Scan 28 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEREX | Long | 2025-10-28 | 0.1 | 400100 | 31.51 | 22 | 18 |
| BSLCORP | Short | 2025-10-28 | 0.02 | 280000 | 28.24 | 17 | 23 |
| GLOTEC | Short | 2025-10-28 | 0.54 | 226800 | 26.51 | 22 | 27 |
| GUH | Short | 2025-10-28 | 0.305 | 112000 | 21.09 | 22 | 24 |
| KGB | Short | 2025-10-28 | 5.35 | 4067800 | 41.91 | 18 | 28 |
| KUB | Short | 2025-10-28 | 0.95 | 4325400 | 49.97 | 24 | 28 |
| MFLOUR | Short | 2025-10-28 | 0.59 | 2915400 | 27.47 | 20 | 22 |
Monday, October 27, 2025
Scan 27 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMB.KL | Long | 2025-10-27 | 7.45 | 11463500 | 20.62 | 24 | 23 |
| CJCEN | Long | 2025-10-27 | 0.18 | 29400 | 20.92 | 36 | 34 |
| FLBHD | Long | 2025-10-27 | 0.23 | 30000 | 21.62 | 47 | 39 |
| FPGROUP | Long | 2025-10-27 | 0.345 | 241000 | 26.26 | 20 | 19 |
| IPMUDA | Long | 2025-10-27 | 0.435 | 1543400 | 21.93 | 23 | 21 |
| KGB | Long | 2025-10-27 | 5.64 | 2129900 | 43.56 | 21 | 19 |
| MAHSING | Long | 2025-10-27 | 1.07 | 16128800 | 21.12 | 20 | 16 |
| TAANN | Long | 2025-10-27 | 4.25 | 83700 | 31.17 | 23 | 18 |
| VSTECS | Long | 2025-10-27 | 4 | 483300 | 40.34 | 30 | 23 |
| DOMINAN | Short | 2025-10-27 | 0.78 | 9000 | 29.98 | 26 | 38 |
| ELSOFT | Short | 2025-10-27 | 0.315 | 617800 | 33.03 | 17 | 23 |
| KIPREIT | Short | 2025-10-27 | 0.87 | 1924100 | 25.12 | 12 | 14 |
| MRDIY | Short | 2025-10-27 | 1.67 | 17113400 | 25.36 | 20 | 24 |
| RUBEREX | Short | 2025-10-27 | 0.105 | 373000 | 33.3 | 18 | 20 |
Saturday, October 25, 2025
Scan 24 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLCORP | Long | 2025-10-24 | 0.02 | 2453100 | 30.79 | 18 | 14 |
| EG | Long | 2025-10-24 | 1.35 | 3980000 | 25.2 | 18 | 17 |
| KRETAM | Long | 2025-10-24 | 0.69 | 204300 | 20.96 | 40 | 33 |
| MAYBANK | Long | 2025-10-24 | 9.9 | 13120200 | 30.12 | 18 | 17 |
| PENTA | Long | 2025-10-24 | 4.15 | 1388900 | 24.44 | 27 | 20 |
| PHARMA | Short | 2025-10-24 | 0.255 | 48749700 | 37.96 | 19 | 20 |
| SCOMNET | Short | 2025-10-24 | 0.8 | 1262400 | 23.28 | 20 | 22 |
| SUNWAY | Short | 2025-10-24 | 5.5 | 3209100 | 41.54 | 19 | 20 |
Thursday, October 23, 2025
Scan 23 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINAN | Long | 2025-10-23 | 0.8 | 24000 | 33.3 | 30 | 29 |
| GLOTEC | Long | 2025-10-23 | 0.545 | 227200 | 30.38 | 30 | 20 |
| HOMERIZ | Long | 2025-10-23 | 0.49 | 51200 | 22.06 | 44 | 43 |
| MAYBULK | Long | 2025-10-23 | 0.33 | 608800 | 21.62 | 13 | 11 |
| AMBANK | Short | 2025-10-23 | 5.7 | 6223300 | 26.51 | 18 | 20 |
| CJCEN | Short | 2025-10-23 | 0.17 | 60000 | 23.45 | 33 | 40 |
| EG | Short | 2025-10-23 | 1.35 | 4241300 | 27.05 | 18 | 19 |
| FLBHD | Short | 2025-10-23 | 0.23 | 73000 | 23.73 | 38 | 46 |
| KRETAM | Short | 2025-10-23 | 0.69 | 36500 | 21.87 | 35 | 36 |
| MCEMENT | Short | 2025-10-23 | 6.49 | 1698700 | 32.26 | 19 | 25 |
| TROP | Short | 2025-10-23 | 1.2 | 47000 | 32.91 | 21 | 30 |
Wednesday, October 22, 2025
Scan 22 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBANK | Long | 2025-10-22 | 5.66 | 2618900 | 28.3 | 19 | 18 |
| CJCEN | Long | 2025-10-22 | 0.175 | 60000 | 24.57 | 36 | 35 |
| KRETAM | Long | 2025-10-22 | 0.69 | 46300 | 23.61 | 36 | 33 |
| ELSOFT | Short | 2025-10-22 | 0.32 | 1243800 | 40.26 | 21 | 22 |
| FPI | Short | 2025-10-22 | 1.45 | 203800 | 29.14 | 22 | 27 |
| LBS | Short | 2025-10-22 | 0.43 | 8770500 | 21.48 | 22 | 26 |
| VSTECS | Short | 2025-10-22 | 3.81 | 365100 | 48.66 | 22 | 24 |
Tuesday, October 21, 2025
Scan 21 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLK | Long | 2025-10-21 | 20.76 | 214100 | 20.31 | 19 | 17 |
| KSL | Long | 2025-10-21 | 3.11 | 6984900 | 33.21 | 25 | 18 |
| QL | Long | 2025-10-21 | 4.3 | 3567100 | 24.07 | 19 | 17 |
| RHONEMA | Long | 2025-10-21 | 0.7 | 179700 | 28.84 | 38 | 31 |
| SCIENTX | Long | 2025-10-21 | 3.51 | 354100 | 20.4 | 28 | 26 |
| AJIYA | Short | 2025-10-21 | 2.42 | 540900 | 33.66 | 22 | 24 |
| AMBANK | Short | 2025-10-21 | 5.7 | 3473600 | 30.41 | 18 | 20 |
| ANCOM | Short | 2025-10-21 | 0.94 | 3411500 | 22.8 | 23 | 24 |
| BSLCORP | Short | 2025-10-21 | 0.025 | 5000 | 34.15 | 12 | 19 |
| MATRIX | Short | 2025-10-21 | 1.4 | 1642300 | 35.35 | 12 | 14 |
Subscribe to:
Comments (Atom)