| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWANTEC | Long | 2026-05-05 | 0.28 | 3235300 | 28.7 | 23 | 14 |
| GETS | Long | 2026-05-05 | 0.14 | 20000 | 23.56 | 51 | 34 |
| MILUX | Long | 2026-05-05 | 0.645 | 812100 | 27.84 | 39 | 25 |
| PAVREIT | Long | 2026-05-05 | 1.85 | 1277900 | 23.05 | 20 | 19 |
| PELIKAN | Long | 2026-05-05 | 0.11 | 180100 | 52.28 | 38 | 21 |
| SOP | Long | 2026-05-05 | 4.67 | 716600 | 23.34 | 24 | 20 |
| XL | Long | 2026-05-05 | 0.69 | 2269300 | 32.03 | 29 | 28 |
| AYS | Short | 2026-05-05 | 0.21 | 130200 | 24.72 | 25 | 26 |
| PTRANS | Short | 2026-05-05 | 0.24 | 5370400 | 20.22 | 15 | 21 |
ADX stands for average directional index. Its value ranges from 0 to 100.
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
Tuesday, May 5, 2026
Scan 05 May 2026
Monday, May 4, 2026
Scan 04 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLBHD | Long | 2026-05-04 | 0.235 | 30200 | 23.12 | 49 | 36 |
| HIGHTEC | Long | 2026-05-04 | 0.63 | 251000 | 34.27 | 43 | 34 |
| JAYCORP | Long | 2026-05-04 | 0.25 | 50600 | 35.59 | 52 | 29 |
| KIPREIT | Long | 2026-05-04 | 0.86 | 2585300 | 32.36 | 18 | 17 |
| MAYBANK | Long | 2026-05-04 | 11.28 | 7717200 | 24.03 | 22 | 21 |
| BAUTO | Short | 2026-05-04 | 0.905 | 3163900 | 31.09 | 18 | 19 |
| GETS | Short | 2026-05-04 | 0.135 | 137400 | 23.85 | 39 | 42 |
| SCOMNET | Short | 2026-05-04 | 0.57 | 1584800 | 26.93 | 21 | 28 |
| XL | Short | 2026-05-04 | 0.675 | 3109600 | 34.54 | 26 | 30 |
| YENHER | Short | 2026-05-04 | 0.8 | 7000 | 23.16 | 40 | 43 |
Thursday, April 30, 2026
Scan 30 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJTOTO | Long | 2026-04-30 | 1.35 | 2025400 | 31.28 | 28 | 10 |
| COASTAL | Long | 2026-04-30 | 1.15 | 1973800 | 37.02 | 40 | 18 |
| IGBCR | Long | 2026-04-30 | 0.61 | 1730500 | 38.1 | 24 | 21 |
| KLK | Long | 2026-04-30 | 21.22 | 812600 | 21.26 | 24 | 21 |
| 3A | Short | 2026-04-30 | 0.67 | 317200 | 22.05 | 22 | 32 |
| BDB | Short | 2026-04-30 | 0.2 | 100 | 23.65 | 36 | 37 |
| EDARAN | Short | 2026-04-30 | 1.22 | 11900 | 25.65 | 31 | 37 |
| PESTECH | Short | 2026-04-30 | 0.065 | 1105400 | 36.49 | 11 | 16 |
| SOP | Short | 2026-04-30 | 4.55 | 1022500 | 26.16 | 21 | 23 |
| TAKAFUL | Short | 2026-04-30 | 3.32 | 391000 | 21.23 | 22 | 27 |
Wednesday, April 29, 2026
Scan 29 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDB | Long | 2026-04-29 | 0.21 | 31900 | 25.54 | 41 | 35 |
| PEB | Long | 2026-04-29 | 0.88 | 400200 | 54.02 | 43 | 35 |
| BJTOTO | Short | 2026-04-29 | 1.29 | 203900 | 29.97 | 11 | 13 |
Tuesday, April 28, 2026
Scan 28 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESTECH | Long | 2026-04-28 | 0.065 | 3284800 | 40.36 | 13 | 11 |
| KRONO | Short | 2026-04-28 | 0.095 | 1215200 | 22.8 | 18 | 21 |
| PAVREIT | Short | 2026-04-28 | 1.83 | 1967700 | 26.49 | 18 | 25 |
Monday, April 27, 2026
Scan 27 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Long | 2026-04-27 | 0.685 | 20100 | 25.08 | 29 | 28 |
| BIG | Long | 2026-04-27 | 0.54 | 63500 | 31.07 | 46 | 44 |
| GTRONIC | Long | 2026-04-27 | 0.245 | 2934400 | 39.27 | 38 | 26 |
| KRONO | Long | 2026-04-27 | 0.1 | 3156000 | 24.03 | 20 | 18 |
| PAVREIT | Long | 2026-04-27 | 1.82 | 3649200 | 27.37 | 20 | 18 |
| SUNREIT | Long | 2026-04-27 | 2.44 | 2390100 | 23.69 | 25 | 22 |
| CHGP | Short | 2026-04-27 | 1.07 | 9900 | 21.07 | 24 | 26 |
| HLFG | Short | 2026-04-27 | 19 | 151500 | 26.36 | 17 | 21 |
| UTDPLT | Short | 2026-04-27 | 31.62 | 596700 | 22.12 | 19 | 28 |
Friday, April 24, 2026
Scan 24 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJTOTO | Long | 2026-04-24 | 1.3 | 214500 | 35.85 | 14 | 12 |
| MALTON | Long | 2026-04-24 | 0.285 | 57600 | 20.48 | 31 | 27 |
| VS | Long | 2026-04-24 | 0.225 | 71335400 | 41.24 | 23 | 20 |
| YENHER | Long | 2026-04-24 | 0.8 | 1000 | 22.41 | 51 | 27 |
| AMBANK | Short | 2026-04-24 | 6.36 | 4922400 | 20.69 | 24 | 26 |
| BDB | Short | 2026-04-24 | 0.205 | 313600 | 31.51 | 37 | 38 |
| FLBHD | Short | 2026-04-24 | 0.22 | 149800 | 28.81 | 36 | 41 |
| N2N | Short | 2026-04-24 | 0.315 | 22500 | 22.55 | 21 | 26 |
| PAVREIT | Short | 2026-04-24 | 1.82 | 776800 | 29.23 | 18 | 19 |
| SALUTE | Short | 2026-04-24 | 0.11 | 13796100 | 30.26 | 16 | 32 |
Thursday, April 23, 2026
Scan 23 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABMB | Long | 2026-04-23 | 4.75 | 1626300 | 25.71 | 23 | 21 |
| ADVENTA | Long | 2026-04-23 | 0.135 | 113400 | 20.25 | 25 | 22 |
| AFFIN | Long | 2026-04-23 | 2.5 | 2157300 | 32.32 | 23 | 19 |
| AME | Long | 2026-04-23 | 1.52 | 171200 | 23.03 | 22 | 13 |
| AXREIT | Long | 2026-04-23 | 2.03 | 915900 | 23.65 | 20 | 18 |
| PAVREIT | Long | 2026-04-23 | 1.82 | 1576800 | 31.42 | 20 | 18 |
| GTRONIC | Short | 2026-04-23 | 0.23 | 3157900 | 43.79 | 28 | 33 |
| KERJAYA | Short | 2026-04-23 | 2.26 | 1627500 | 23.76 | 22 | 24 |
| YENHER | Short | 2026-04-23 | 0.75 | 3000 | 21.69 | 34 | 36 |
Wednesday, April 22, 2026
Scan 22 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDB | Long | 2026-04-22 | 0.22 | 137800 | 35.47 | 48 | 34 |
| HHGROUP | Long | 2026-04-22 | 0.07 | 13132100 | 35.52 | 37 | 26 |
| HLFG | Long | 2026-04-22 | 19.14 | 84100 | 31.92 | 21 | 19 |
| JTIASA | Long | 2026-04-22 | 1.17 | 2040600 | 23.51 | 22 | 19 |
| ARANK | Short | 2026-04-22 | 0.39 | 150300 | 26.82 | 37 | 59 |
| AWC | Short | 2026-04-22 | 0.53 | 216900 | 23.51 | 26 | 29 |
| CAB | Short | 2026-04-22 | 0.51 | 1461600 | 23.16 | 21 | 24 |
| MAXIS | Short | 2026-04-22 | 3.54 | 1078500 | 20.49 | 15 | 17 |
| MYTECH | Short | 2026-04-22 | 0.255 | 17100 | 24.83 | 39 | 54 |
| NAIM | Short | 2026-04-22 | 0.675 | 856900 | 22.89 | 29 | 31 |
| SOLUTN | Short | 2026-04-22 | 0.075 | 8700 | 39.43 | 24 | 27 |
Tuesday, April 21, 2026
Scan 21 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLEGLOB | Long | 2026-04-21 | 1.53 | 65200 | 20.8 | 18 | 17 |
| AMBANK | Long | 2026-04-21 | 6.37 | 5183900 | 25.57 | 29 | 28 |
| ASTRO | Long | 2026-04-21 | 0.075 | 54691500 | 23.37 | 20 | 14 |
| CIMB.KL | Long | 2026-04-21 | 7.8 | 21971700 | 23.33 | 29 | 27 |
| N2N | Long | 2026-04-21 | 0.325 | 97800 | 25.86 | 25 | 22 |
| SIMEPROP | Long | 2026-04-21 | 1.32 | 9009600 | 23.3 | 24 | 22 |
| SKPRES | Long | 2026-04-21 | 0.41 | 10691300 | 30.41 | 26 | 21 |
| XL | Long | 2026-04-21 | 0.665 | 2622200 | 41.18 | 41 | 20 |
| ADVENTA | Short | 2026-04-21 | 0.14 | 302500 | 22.89 | 23 | 25 |
| COMFORT | Short | 2026-04-21 | 0.15 | 506500 | 24.94 | 22 | 31 |
| CYPARK | Short | 2026-04-21 | 0.71 | 3505900 | 22.46 | 22 | 27 |
| DANCO | Short | 2026-04-21 | 0.35 | 187400 | 20.59 | 33 | 34 |
Monday, April 20, 2026
Scan 20 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | Long | 2026-04-20 | 0.54 | 561800 | 26.48 | 28 | 26 |
| CHGP | Long | 2026-04-20 | 1.08 | 42500 | 25.91 | 25 | 20 |
| CTOS | Long | 2026-04-20 | 0.665 | 5338600 | 37.83 | 25 | 19 |
| FLBHD | Long | 2026-04-20 | 0.23 | 137500 | 36.05 | 38 | 36 |
| KERJAYA | Long | 2026-04-20 | 2.31 | 1215000 | 28.54 | 24 | 23 |
| KUB | Long | 2026-04-20 | 0.99 | 81500 | 27.62 | 25 | 20 |
| MAHSING | Long | 2026-04-20 | 1.06 | 4045600 | 24.15 | 20 | 18 |
| MBSB | Long | 2026-04-20 | 0.67 | 2219700 | 23.38 | 16 | 15 |
| MYTECH | Long | 2026-04-20 | 0.26 | 19100 | 27.61 | 49 | 48 |
| SIME | Long | 2026-04-20 | 2.29 | 6680900 | 20.65 | 22 | 20 |
| ALCOM | Short | 2026-04-20 | 0.75 | 17700 | 37.52 | 38 | 46 |
| JTIASA | Short | 2026-04-20 | 1.15 | 2619400 | 26.54 | 20 | 22 |
Thursday, April 16, 2026
Scan 16 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANK | Long | 2026-04-16 | 0.405 | 61000 | 33.15 | 50 | 45 |
| CAB | Long | 2026-04-16 | 0.53 | 288000 | 24.36 | 27 | 19 |
| FPI | Long | 2026-04-16 | 1.02 | 741400 | 23.84 | 19 | 16 |
| GUH | Long | 2026-04-16 | 0.275 | 175800 | 23.52 | 24 | 23 |
| MAXIS | Long | 2026-04-16 | 3.62 | 2364900 | 25.39 | 19 | 16 |
| SCIENTX | Long | 2026-04-16 | 3.53 | 266700 | 22.34 | 22 | 20 |
| SEDANIA | Long | 2026-04-16 | 0.085 | 392200 | 32.69 | 21 | 19 |
| UCHITEC | Long | 2026-04-16 | 2.72 | 510900 | 36.7 | 30 | 21 |
| KUB | Short | 2026-04-16 | 0.985 | 113800 | 31.25 | 23 | 24 |
| OPTIMAX | Short | 2026-04-16 | 0.54 | 153200 | 20.51 | 26 | 27 |
Wednesday, April 15, 2026
Scan 15 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | Long | 2026-04-15 | 1.48 | 101900 | 31.03 | 22 | 16 |
| DANCO | Long | 2026-04-15 | 0.355 | 185100 | 25 | 31 | 30 |
| FPGROUP | Long | 2026-04-15 | 0.3 | 533700 | 28 | 38 | 21 |
| IGBREIT | Long | 2026-04-15 | 2.82 | 1206300 | 24.35 | 22 | 20 |
| JHM | Long | 2026-04-15 | 0.305 | 2086900 | 24.7 | 27 | 21 |
| MAHSING | Long | 2026-04-15 | 1.05 | 2419400 | 29.44 | 20 | 18 |
| MCEMENT | Long | 2026-04-15 | 6.91 | 1386400 | 26.82 | 29 | 25 |
| NAIM | Long | 2026-04-15 | 0.69 | 832600 | 25.9 | 33 | 26 |
| BURSA | Short | 2026-04-15 | 8.81 | 110700 | 20.88 | 20 | 21 |
| LIONIND | Short | 2026-04-15 | 0.14 | 555700 | 22.11 | 22 | 28 |
| MGRC | Short | 2026-04-15 | 0.195 | 34000 | 21.95 | 36 | 43 |
| TASCO | Short | 2026-04-15 | 0.415 | 369900 | 28.64 | 27 | 34 |
Tuesday, April 14, 2026
Scan 14 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSA | Long | 2026-04-14 | 8.82 | 830700 | 22.46 | 22 | 21 |
| OPTIMAX | Long | 2026-04-14 | 0.54 | 226500 | 23.39 | 29 | 26 |
| PARAMON | Long | 2026-04-14 | 1 | 176200 | 20.96 | 23 | 17 |
| PENTA | Long | 2026-04-14 | 3.47 | 2697500 | 25.87 | 36 | 17 |
| CSCENIC | Short | 2026-04-14 | 0.45 | 5300 | 23.55 | 32 | 35 |
| PCHEM | Short | 2026-04-14 | 5.9 | 7569800 | 33.65 | 26 | 28 |
Monday, April 13, 2026
Scan 13 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | Long | 2026-04-13 | 0.745 | 3806500 | 21.9 | 23 | 18 |
| HEXTAR | Long | 2026-04-13 | 0.82 | 2765600 | 22.31 | 26 | 21 |
| PCHEM | Long | 2026-04-13 | 6.02 | 21845400 | 36.12 | 27 | 25 |
| YENHER | Long | 2026-04-13 | 0.765 | 57500 | 26.36 | 40 | 27 |
| APOLLO | Short | 2026-04-13 | 5.7 | 1900 | 31.77 | 24 | 34 |
| DOMINAN | Short | 2026-04-13 | 0.74 | 1000 | 21.1 | 31 | 50 |
Saturday, April 11, 2026
Scan 10 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLCORP | Long | 2026-04-10 | 0.015 | 3035600 | 46.79 | 17 | 12 |
| GETS | Long | 2026-04-10 | 0.13 | 5700 | 21.54 | 41 | 39 |
| JFTECH | Long | 2026-04-10 | 0.465 | 919600 | 20.1 | 22 | 16 |
| MFCB | Long | 2026-04-10 | 2.92 | 872100 | 22.51 | 28 | 20 |
| SAMCHEM | Long | 2026-04-10 | 0.38 | 173200 | 23.49 | 27 | 24 |
| SUNCON | Long | 2026-04-10 | 6.85 | 2916900 | 20.36 | 26 | 22 |
| TASCO | Long | 2026-04-10 | 0.42 | 620000 | 34.81 | 33 | 31 |
| YNHPROP | Long | 2026-04-10 | 0.24 | 134300 | 25.37 | 30 | 28 |
| ABLEGLOB | Short | 2026-04-10 | 1.54 | 90100 | 23.33 | 15 | 21 |
| TAFI | Short | 2026-04-10 | 0.63 | 1900 | 21.33 | 32 | 44 |
Thursday, April 9, 2026
Scan 09 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO | Long | 2026-04-09 | 5.94 | 9700 | 34.92 | 29 | 24 |
| MFCB | Short | 2026-04-09 | 2.83 | 397700 | 22.97 | 22 | 23 |
Wednesday, April 8, 2026
Scan 08 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRASIA | Long | 2026-04-08 | 0.46 | 46598800 | 24.11 | 26 | 23 |
| ATAIMS | Long | 2026-04-08 | 0.11 | 391500 | 40.72 | 27 | 26 |
| CMSB | Long | 2026-04-08 | 1.19 | 2430700 | 26.51 | 26 | 24 |
| GENM | Long | 2026-04-08 | 1.83 | 1888600 | 22.25 | 24 | 21 |
| GENTING | Long | 2026-04-08 | 2.41 | 4047500 | 32.76 | 27 | 25 |
| HAPSENG | Long | 2026-04-08 | 2.88 | 122500 | 31.82 | 25 | 23 |
| IHH | Long | 2026-04-08 | 8.81 | 4672400 | 23.33 | 25 | 24 |
| MENANG | Long | 2026-04-08 | 0.67 | 175000 | 20.15 | 46 | 35 |
| MFCB | Long | 2026-04-08 | 2.84 | 661600 | 24.72 | 24 | 23 |
| MYTECH | Long | 2026-04-08 | 0.265 | 5000 | 32.4 | 61 | 38 |
| PANTECH | Long | 2026-04-08 | 0.66 | 131100 | 20.83 | 20 | 19 |
| THETA | Long | 2026-04-08 | 0.545 | 422300 | 27.31 | 25 | 20 |
| TWRREIT | Long | 2026-04-08 | 0.3 | 223100 | 50.39 | 51 | 39 |
| UNISEM | Long | 2026-04-08 | 2.81 | 407100 | 26.18 | 22 | 21 |
| APOLLO | Short | 2026-04-08 | 5.71 | 17600 | 37.08 | 25 | 29 |
| DIALOG | Short | 2026-04-08 | 2.16 | 32073400 | 23.92 | 23 | 29 |
| HEXTAR | Short | 2026-04-08 | 0.79 | 3505600 | 24.17 | 19 | 24 |
| PCHEM | Short | 2026-04-08 | 5.59 | 44145900 | 44.14 | 23 | 30 |
| SAMCHEM | Short | 2026-04-08 | 0.37 | 1214500 | 26.26 | 23 | 28 |
Tuesday, April 7, 2026
Scan 07 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLEGLOB | Long | 2026-04-07 | 1.56 | 427500 | 27.48 | 17 | 15 |
| MAGNUM | Long | 2026-04-07 | 1.24 | 303900 | 21.34 | 17 | 16 |
| MGRC | Long | 2026-04-07 | 0.215 | 217500 | 33.87 | 48 | 47 |
Monday, April 6, 2026
Scan 06 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO | Long | 2026-04-06 | 5.8 | 8500 | 42.38 | 26 | 24 |
| DATAPRP | Long | 2026-04-06 | 0.065 | 729000 | 20.33 | 20 | 18 |
| DOMINAN | Long | 2026-04-06 | 0.775 | 122400 | 25.63 | 48 | 27 |
| GTRONIC | Long | 2026-04-06 | 0.21 | 6124400 | 37.05 | 39 | 23 |
| LBS | Long | 2026-04-06 | 0.45 | 3192700 | 20.75 | 17 | 16 |
| MI | Long | 2026-04-06 | 2.94 | 1013900 | 20.32 | 24 | 23 |
| PRESTAR | Long | 2026-04-06 | 0.305 | 200000 | 22.11 | 38 | 25 |
| YBS | Long | 2026-04-06 | 0.19 | 516700 | 21.02 | 33 | 25 |
| GCB | Short | 2026-04-06 | 0.72 | 5002100 | 29.26 | 18 | 24 |
| IHH | Short | 2026-04-06 | 8.59 | 7336700 | 26.12 | 21 | 27 |
| KPJ | Short | 2026-04-06 | 3.18 | 13275100 | 34.13 | 21 | 28 |
| MFCB | Short | 2026-04-06 | 2.84 | 259800 | 27.5 | 22 | 25 |
| MYTECH | Short | 2026-04-06 | 0.24 | 10400 | 35.87 | 49 | 50 |
| PANTECH | Short | 2026-04-06 | 0.655 | 365100 | 23.76 | 19 | 21 |
Thursday, April 2, 2026
Scan 02 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPARK | Long | 2026-04-02 | 0.745 | 9305400 | 21.47 | 27 | 23 |
| GETS | Short | 2026-04-02 | 0.125 | 60600 | 28.11 | 33 | 49 |
| YTL | Short | 2026-04-02 | 1.75 | 14574100 | 26.47 | 23 | 24 |
Wednesday, April 1, 2026
Scan 01 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INARI | Long | 2026-04-01 | 1.39 | 38604500 | 32.71 | 25 | 22 |
| MUDA | Long | 2026-04-01 | 0.78 | 12600 | 24.33 | 53 | 33 |
| PANTECH | Long | 2026-04-01 | 0.66 | 895700 | 28.08 | 20 | 19 |
| RHBBANK | Long | 2026-04-01 | 8.63 | 8047300 | 21.39 | 29 | 25 |
| SCOMNET | Long | 2026-04-01 | 0.555 | 256000 | 23.38 | 23 | 20 |
| YTL | Long | 2026-04-01 | 1.75 | 19644900 | 28.51 | 25 | 24 |
| HEXTAR | Short | 2026-04-01 | 0.805 | 3711800 | 32.8 | 20 | 23 |
| LCTITAN | Short | 2026-04-01 | 0.35 | 16126000 | 26.79 | 29 | 34 |
Tuesday, March 31, 2026
Scan 31 Mar 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXTAR | Long | 2026-03-31 | 0.82 | 3897500 | 34.95 | 23 | 21 |
| RUBEREX | Long | 2026-03-31 | 0.09 | 12410100 | 22.21 | 24 | 14 |
| YTLPOWR | Long | 2026-03-31 | 3 | 16900400 | 25.41 | 24 | 18 |
| SUNCON | Short | 2026-03-31 | 6.37 | 11409800 | 20.84 | 22 | 32 |
| TASHIN | Short | 2026-03-31 | 0.2 | 20000 | 21.15 | 41 | 52 |
Monday, March 30, 2026
Scan 30 Mar 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTA | Long | 2026-03-30 | 0.14 | 951900 | 35.9 | 34 | 29 |
| SUPERMX | Long | 2026-03-30 | 0.3 | 32669100 | 21.11 | 33 | 20 |
| TASHIN | Long | 2026-03-30 | 0.205 | 9000 | 21.91 | 52 | 40 |
| WELLCAL | Long | 2026-03-30 | 1.22 | 633300 | 21.37 | 25 | 22 |
| AEMULUS | Short | 2026-03-30 | 0.155 | 1319200 | 23.58 | 26 | 33 |
| KRONO | Short | 2026-03-30 | 0.1 | 2528800 | 26.33 | 20 | 32 |
Friday, March 27, 2026
Scan 27 Mar 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT | Long | 2026-03-27 | 0.13 | 584300 | 22.84 | 25 | 22 |
| IOIPG | Long | 2026-03-27 | 3.47 | 4742300 | 24.27 | 29 | 23 |
| MYTECH | Long | 2026-03-27 | 0.26 | 33000 | 41.16 | 65 | 33 |
| QL | Long | 2026-03-27 | 3.78 | 2176100 | 22.72 | 23 | 19 |
| D&O | Short | 2026-03-27 | 0.465 | 9692200 | 32.78 | 24 | 25 |
| WONG | Short | 2026-03-27 | 0.145 | 161300 | 21.13 | 30 | 36 |
Thursday, March 26, 2026
Scan 26 Mar 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAKOF | Long | 2026-03-26 | 0.85 | 4633300 | 22.72 | 30 | 18 |
| POHUAT | Long | 2026-03-26 | 0.85 | 103700 | 21.46 | 32 | 31 |
| SUNCON | Long | 2026-03-26 | 6.78 | 3609500 | 22.54 | 29 | 25 |
| SWKPLNT | Long | 2026-03-26 | 3.54 | 387600 | 28.88 | 27 | 25 |
| GAMUDA | Short | 2026-03-26 | 3.98 | 32658100 | 24.99 | 19 | 25 |
| HPMT | Short | 2026-03-26 | 0.16 | 44400 | 26.17 | 24 | 27 |
| N2N | Short | 2026-03-26 | 0.325 | 17800 | 20.44 | 19 | 28 |
| TASHIN | Short | 2026-03-26 | 0.2 | 146600 | 23.12 | 37 | 52 |
Subscribe to:
Posts (Atom)