| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSAS.KL | Long | 2026-08-21 | 0.91 | 835500 | 24.69 | 30 | 17 |
| BIMB | Short | 2026-08-21 | 2.11 | 670300 | 21.33 | 12 | 15 |
| ELSOFT | Short | 2026-08-21 | 0.265 | 1000800 | 30.86 | 34 | 36 |
| FPI | Short | 2026-08-21 | 1.1 | 144700 | 35.16 | 24 | 27 |
| KRETAM | Short | 2026-08-21 | 0.665 | 51600 | 23.71 | 30 | 38 |
| MUHIBAH | Short | 2026-08-21 | 0.475 | 1403500 | 22.01 | 13 | 21 |
| PECCA | Short | 2026-08-21 | 1.3 | 2505300 | 28.46 | 20 | 22 |
| RESINTC | Short | 2026-08-21 | 0.435 | 37700 | 28.76 | 20 | 22 |
| SENTRAL | Short | 2026-08-21 | 0.69 | 2145000 | 24.68 | 16 | 18 |
ADX stands for average directional index. Its value ranges from 0 to 100.
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
Friday, August 21, 2026
Scan 21 Aug 2026
Thursday, August 20, 2026
Scan 20 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTRONIC | Long | 2026-08-20 | 0.25 | 1306100 | 24.95 | 26 | 21 |
| PECCA | Long | 2026-08-20 | 1.32 | 998800 | 30.41 | 24 | 19 |
| SENTRAL | Long | 2026-08-20 | 0.695 | 687000 | 26.23 | 18 | 15 |
| SSTEEL | Long | 2026-08-20 | 0.405 | 315200 | 20.65 | 54 | 31 |
| AXREIT | Short | 2026-08-20 | 1.84 | 1240000 | 20.85 | 18 | 22 |
| INNO | Short | 2026-08-20 | 2.13 | 412200 | 33.58 | 13 | 22 |
| THPLANT | Short | 2026-08-20 | 0.565 | 2161600 | 20.94 | 24 | 34 |
Wednesday, August 19, 2026
Scan 19 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JADEM | Long | 2026-08-19 | 0.185 | 2112500 | 20.03 | 27 | 19 |
| KRETAM | Long | 2026-08-19 | 0.67 | 8500 | 26.25 | 34 | 30 |
| AMBANK | Short | 2026-08-19 | 7.1 | 12131600 | 40.23 | 23 | 24 |
| INSAS.KL | Short | 2026-08-19 | 0.885 | 840300 | 25.53 | 18 | 23 |
| SLVEST | Short | 2026-08-19 | 3.03 | 5539900 | 24.03 | 18 | 23 |
| TEOSENG | Short | 2026-08-19 | 0.825 | 3920100 | 29.6 | 21 | 42 |
| TWRREIT | Short | 2026-08-19 | 0.31 | 12400 | 34.24 | 32 | 55 |
Tuesday, August 18, 2026
Scan 18 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYS | Long | 2026-08-18 | 0.21 | 100 | 22.39 | 27 | 25 |
| BJTOTO | Long | 2026-08-18 | 1.35 | 875700 | 21.25 | 25 | 13 |
| JTIASA | Long | 2026-08-18 | 1.09 | 3261900 | 20.94 | 22 | 21 |
| TAFI | Long | 2026-08-18 | 0.625 | 103100 | 67.67 | 30 | 26 |
| THPLANT | Long | 2026-08-18 | 0.595 | 517100 | 20.46 | 22 | 19 |
| MSC | Short | 2026-08-18 | 1.94 | 2704900 | 27.34 | 24 | 25 |
| YENHER | Short | 2026-08-18 | 0.79 | 77800 | 20.11 | 30 | 33 |
Monday, August 17, 2026
Scan 17 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | Long | 2026-08-17 | 1.38 | 1153400 | 36.96 | 22 | 20 |
| DIGI | Long | 2026-08-17 | 2.92 | 7143000 | 23.11 | 25 | 17 |
| MTAG | Long | 2026-08-17 | 0.22 | 130300 | 21.65 | 18 | 17 |
| PARAMON | Long | 2026-08-17 | 1.02 | 35900 | 20.68 | 25 | 15 |
| TEOSENG | Long | 2026-08-17 | 0.905 | 1101200 | 30.76 | 28 | 23 |
| TWRREIT | Long | 2026-08-17 | 0.315 | 50900 | 37.75 | 42 | 41 |
| YENHER | Long | 2026-08-17 | 0.795 | 157500 | 21.37 | 32 | 29 |
| AYS | Short | 2026-08-17 | 0.205 | 1600 | 23.92 | 23 | 26 |
Friday, August 14, 2026
Scan 14 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRONO | Long | 2026-08-14 | 0.12 | 47461500 | 24.4 | 34 | 16 |
| DIGI | Short | 2026-08-14 | 2.84 | 2174500 | 23.45 | 19 | 20 |
| KSL | Short | 2026-08-14 | 2.82 | 175900 | 22.04 | 18 | 19 |
Thursday, August 13, 2026
Scan 13 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYS | Long | 2026-08-13 | 0.215 | 89500 | 27.36 | 25 | 24 |
| HARBOUR | Long | 2026-08-13 | 1.33 | 37300 | 37.84 | 29 | 17 |
| INNO | Long | 2026-08-13 | 2.17 | 125300 | 41.47 | 19 | 14 |
| TEOSENG | Short | 2026-08-13 | 0.87 | 419900 | 34.7 | 23 | 29 |
Wednesday, August 12, 2026
Scan 12 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELADAN | Short | 2026-08-12 | 0.735 | 181900 | 31.59 | 30 | 33 |
| YENHER | Short | 2026-08-12 | 0.81 | 71300 | 24.25 | 31 | 41 |
Tuesday, August 11, 2026
Scan 11 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTA | Long | 2026-08-11 | 0.135 | 560300 | 40.43 | 24 | 18 |
| COMFORT | Long | 2026-08-11 | 0.145 | 4472400 | 21.42 | 26 | 16 |
| CSCENIC | Long | 2026-08-11 | 0.4 | 133100 | 30.69 | 30 | 19 |
| JTIASA | Long | 2026-08-11 | 1.11 | 2695400 | 28.08 | 23 | 16 |
| MICROLN | Long | 2026-08-11 | 0.05 | 1261600 | 20.5 | 22 | 18 |
| RESINTC | Long | 2026-08-11 | 0.455 | 261500 | 30.39 | 33 | 16 |
| RGTBHD | Long | 2026-08-11 | 0.27 | 402100 | 21.54 | 24 | 19 |
| YNHPROP | Long | 2026-08-11 | 0.33 | 852700 | 22.63 | 29 | 28 |
| INNO | Short | 2026-08-11 | 2.15 | 286800 | 46.24 | 14 | 18 |
| TRIMODE | Short | 2026-08-11 | 0.165 | 73800 | 23.9 | 45 | 47 |
Monday, August 10, 2026
Scan 10 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREPLS | Long | 2026-08-10 | 0.075 | 2058300 | 30.33 | 10 | 5 |
| GENM | Long | 2026-08-10 | 1.78 | 2983500 | 25.75 | 26 | 25 |
| HHGROUP | Long | 2026-08-10 | 0.15 | 61744200 | 24.53 | 24 | 16 |
| MALAKOF | Long | 2026-08-10 | 0.83 | 1031300 | 24.41 | 17 | 12 |
| NAIM | Long | 2026-08-10 | 0.795 | 54100 | 21.42 | 29 | 26 |
| SOLUTN | Long | 2026-08-10 | 0.08 | 1048900 | 34.45 | 25 | 23 |
| TELADAN | Long | 2026-08-10 | 0.74 | 465000 | 36.45 | 35 | 26 |
| AWC | Short | 2026-08-10 | 0.445 | 4639100 | 26.85 | 21 | 25 |
| KUB | Short | 2026-08-10 | 0.97 | 68100 | 24.39 | 28 | 33 |
| MTAG | Short | 2026-08-10 | 0.22 | 83800 | 24.99 | 18 | 19 |
| PECCA | Short | 2026-08-10 | 1.34 | 858700 | 33.31 | 17 | 26 |
Friday, August 7, 2026
Scan 07 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJIYA | Long | 2026-08-07 | 0.995 | 56000 | 20.08 | 40 | 36 |
| AWC | Long | 2026-08-07 | 0.465 | 4324600 | 28.33 | 28 | 19 |
| GCAP | Long | 2026-08-07 | 0.165 | 6347700 | 27.16 | 50 | 26 |
| LIONIND | Long | 2026-08-07 | 0.105 | 209200 | 40.98 | 14 | 13 |
| TRIMODE | Long | 2026-08-07 | 0.165 | 56700 | 26.79 | 52 | 40 |
| AYS | Short | 2026-08-07 | 0.2 | 9500 | 32.11 | 20 | 44 |
| GLOTEC | Short | 2026-08-07 | 0.97 | 157700 | 28.61 | 34 | 37 |
| HOMERIZ | Short | 2026-08-07 | 0.375 | 25500 | 21.22 | 35 | 42 |
| JADEM | Short | 2026-08-07 | 0.175 | 1927100 | 26.5 | 24 | 32 |
| TNLOGIS | Short | 2026-08-07 | 0.79 | 175500 | 42.73 | 25 | 28 |
Thursday, August 6, 2026
Scan 06 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRBHCOM | Long | 2026-08-06 | 0.98 | 2341000 | 24.39 | 25 | 18 |
| PECCA | Long | 2026-08-06 | 1.39 | 882200 | 35.86 | 24 | 18 |
| PTRANS | Long | 2026-08-06 | 0.175 | 7594700 | 22.71 | 17 | 16 |
| JTIASA | Short | 2026-08-06 | 1.07 | 1088500 | 32.22 | 17 | 18 |
| MALAKOF | Short | 2026-08-06 | 0.805 | 1516300 | 26.78 | 13 | 14 |
| MICROLN | Short | 2026-08-06 | 0.055 | 255600 | 23 | 16 | 21 |
| NAIM | Short | 2026-08-06 | 0.8 | 284300 | 24.19 | 27 | 28 |
| PETGAS | Short | 2026-08-06 | 17.18 | 471800 | 20.71 | 17 | 19 |
Wednesday, August 5, 2026
Scan 05 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRO | Long | 2026-08-05 | 0.065 | 5192100 | 29.22 | 9 | 7 |
| BIMB | Long | 2026-08-05 | 2.18 | 2342500 | 28.07 | 27 | 13 |
| JADEM | Long | 2026-08-05 | 0.175 | 7514900 | 29.17 | 28 | 24 |
| BJTOTO | Short | 2026-08-05 | 1.33 | 198500 | 27.88 | 17 | 18 |
| CAB | Short | 2026-08-05 | 0.515 | 598600 | 30.06 | 19 | 24 |
| TOPGLOV | Short | 2026-08-05 | 0.645 | 31153600 | 21.42 | 18 | 20 |
Tuesday, August 4, 2026
Scan 04 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNJOO | Long | 2026-08-04 | 0.5 | 394700 | 25.58 | 35 | 16 |
| MICROLN | Long | 2026-08-04 | 0.055 | 1023600 | 25.23 | 17 | 15 |
| TAANN | Long | 2026-08-04 | 5.82 | 483200 | 25.76 | 23 | 22 |
| THETA | Long | 2026-08-04 | 0.545 | 466700 | 22.81 | 26 | 22 |
| UTDPLT | Short | 2026-08-04 | 34.04 | 342500 | 21.15 | 17 | 21 |
Monday, August 3, 2026
Scan 03 Aug 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTRONIQ | Long | 2026-08-03 | 0.14 | 5472100 | 27.13 | 39 | 30 |
| DANCO | Long | 2026-08-03 | 0.325 | 85200 | 26.52 | 29 | 22 |
| DATAPRP | Long | 2026-08-03 | 0.07 | 32628000 | 34.65 | 16 | 13 |
| KSL | Long | 2026-08-03 | 2.91 | 409800 | 25.27 | 23 | 14 |
| MALAKOF | Long | 2026-08-03 | 0.81 | 3113200 | 32.44 | 17 | 15 |
| MSM | Long | 2026-08-03 | 0.62 | 508400 | 29.86 | 29 | 20 |
| TSH | Long | 2026-08-03 | 1.2 | 784500 | 21.67 | 20 | 19 |
| ASTRO | Short | 2026-08-03 | 0.06 | 23793600 | 29.46 | 3 | 9 |
| COMFORT | Short | 2026-08-03 | 0.13 | 462100 | 20.03 | 15 | 19 |
| LTKM | Short | 2026-08-03 | 1.19 | 100000 | 40.95 | 48 | 52 |
| RGTBHD | Short | 2026-08-03 | 0.24 | 254500 | 24.82 | 21 | 29 |
| THETA | Short | 2026-08-03 | 0.54 | 172200 | 24.04 | 22 | 24 |
| TRIMODE | Short | 2026-08-03 | 0.155 | 900 | 22.76 | 23 | 64 |
Subscribe to:
Posts (Atom)