| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALTON | Long | 2026-06-24 | 0.305 | 29908200 | 42.8 | 66 | 12 |
| PARAMON | Long | 2026-06-24 | 1 | 164400 | 24.82 | 27 | 25 |
| WONG | Long | 2026-06-24 | 0.16 | 898400 | 24.05 | 35 | 25 |
| INARI | Short | 2026-06-24 | 2.19 | 15966700 | 28.06 | 23 | 24 |
| WELLCAL | Short | 2026-06-24 | 1.13 | 216800 | 30 | 19 | 26 |
| XL | Short | 2026-06-24 | 0.75 | 6749600 | 30.65 | 33 | 37 |
Malaysia Stock Market ADX Scanner
ADX stands for average directional index. Its value ranges from 0 to 100.
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
Wednesday, June 24, 2026
Scan 24 Jun 2026
Tuesday, June 23, 2026
Scan 23 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYBULK | Long | 2026-06-23 | 0.35 | 98000 | 50.61 | 27 | 19 |
| MYTECH | Long | 2026-06-23 | 0.285 | 25500 | 21.24 | 54 | 29 |
| WELLCAL | Long | 2026-06-23 | 1.14 | 78800 | 31.17 | 23 | 22 |
| BONIA | Short | 2026-06-23 | 0.88 | 4600 | 23.29 | 38 | 45 |
| CIMB.KL | Short | 2026-06-23 | 7.48 | 10294800 | 25.31 | 26 | 29 |
| FPGROUP | Short | 2026-06-23 | 0.37 | 638700 | 29.19 | 26 | 28 |
| KOBAY | Short | 2026-06-23 | 2.3 | 1367900 | 25.05 | 22 | 25 |
| PARAMON | Short | 2026-06-23 | 0.995 | 711900 | 26.55 | 21 | 29 |
| PPB | Short | 2026-06-23 | 9.41 | 732600 | 47.86 | 22 | 26 |
| TASHIN | Short | 2026-06-23 | 0.195 | 3000 | 25.45 | 39 | 41 |
| VSTECS | Short | 2026-06-23 | 1.72 | 5441500 | 31.06 | 20 | 27 |
| WCT | Short | 2026-06-23 | 0.41 | 8327800 | 22.27 | 21 | 24 |
Monday, June 22, 2026
Scan 22 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMYPAK | Long | 2026-06-22 | 0.17 | 1168500 | 22.97 | 50 | 31 |
| YNHPROP | Long | 2026-06-22 | 0.225 | 225600 | 20.2 | 28 | 22 |
| IGBCR | Short | 2026-06-22 | 0.6 | 319800 | 33.83 | 19 | 23 |
Friday, June 19, 2026
Scan 19 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXREIT | Long | 2026-06-19 | 2.01 | 6104700 | 21.77 | 20 | 15 |
| PPB | Long | 2026-06-19 | 10.12 | 2426100 | 55.11 | 28 | 26 |
| TSH | Long | 2026-06-19 | 1.18 | 1179400 | 24.16 | 21 | 17 |
| AEMULUS | Short | 2026-06-19 | 0.26 | 4912000 | 26.82 | 24 | 28 |
| JADEM | Short | 2026-06-19 | 0.19 | 53800 | 63.93 | 40 | 56 |
| KUB | Short | 2026-06-19 | 0.945 | 170200 | 33.54 | 22 | 35 |
| SCGM | Short | 2026-06-19 | 0.475 | 176900 | 27.48 | 26 | 35 |
Thursday, June 18, 2026
Scan 18 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JADEM | Long | 2026-06-18 | 0.195 | 161000 | 67.84 | 56 | 39 |
| LUXCHEM | Long | 2026-06-18 | 0.415 | 376200 | 21.99 | 39 | 26 |
| MAXIS | Long | 2026-06-18 | 3.42 | 4454800 | 22.88 | 30 | 29 |
| PARAMON | Long | 2026-06-18 | 1.01 | 201300 | 31.85 | 25 | 24 |
| AME | Short | 2026-06-18 | 1.42 | 815300 | 33.48 | 23 | 29 |
| COMPLET | Short | 2026-06-18 | 1.25 | 164700 | 34.93 | 19 | 33 |
| HONGSENG | Short | 2026-06-18 | 0.01 | 196250096 | 46.87 | 16 | 17 |
| TOPGLOV | Short | 2026-06-18 | 0.72 | 128552496 | 32.43 | 19 | 22 |
| UNISEM | Short | 2026-06-18 | 4.62 | 5072200 | 28.74 | 21 | 25 |
| YNHPROP | Short | 2026-06-18 | 0.22 | 707200 | 22.28 | 22 | 24 |
Tuesday, June 16, 2026
Scan 16 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | Long | 2026-06-16 | 0.51 | 160200 | 21.07 | 24 | 22 |
| CTOS | Long | 2026-06-16 | 0.705 | 7193100 | 29.77 | 29 | 22 |
| GKENT | Long | 2026-06-16 | 0.28 | 15300 | 25.3 | 29 | 19 |
| MAYBANK | Long | 2026-06-16 | 11.16 | 14958800 | 31.39 | 32 | 22 |
| TROP | Long | 2026-06-16 | 1.16 | 1857900 | 52.87 | 30 | 23 |
| JAYCORP | Short | 2026-06-16 | 0.26 | 16300 | 21.17 | 31 | 32 |
| LUXCHEM | Short | 2026-06-16 | 0.4 | 205000 | 22.16 | 29 | 32 |
Monday, June 15, 2026
Scan 15 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMB.KL | Long | 2026-06-15 | 7.69 | 14882000 | 32.5 | 27 | 25 |
| CSCENIC | Long | 2026-06-15 | 0.445 | 205000 | 36.85 | 41 | 24 |
| CTOS | Long | 2026-06-15 | 0.705 | 12136900 | 29.61 | 28 | 22 |
| HHGROUP | Long | 2026-06-15 | 0.075 | 36662100 | 21 | 21 | 20 |
| IHH | Long | 2026-06-15 | 8.69 | 7437000 | 23.12 | 21 | 18 |
| INNO | Long | 2026-06-15 | 2.05 | 248200 | 36.25 | 20 | 18 |
| JAYCORP | Long | 2026-06-15 | 0.27 | 15000 | 22.77 | 34 | 31 |
| KERJAYA | Long | 2026-06-15 | 2.26 | 1090600 | 20.54 | 22 | 18 |
| MSC | Long | 2026-06-15 | 2.11 | 1090000 | 21.02 | 29 | 21 |
| QES | Long | 2026-06-15 | 0.495 | 6633400 | 21.82 | 27 | 23 |
| SCGM | Long | 2026-06-15 | 0.5 | 213000 | 33.12 | 34 | 33 |
| SIME | Long | 2026-06-15 | 2.2 | 6772100 | 24.21 | 27 | 16 |
| SUNCON | Long | 2026-06-15 | 7.24 | 2911400 | 22.41 | 25 | 24 |
| TASHIN | Long | 2026-06-15 | 0.205 | 30100 | 33.97 | 46 | 30 |
| UNISEM | Long | 2026-06-15 | 4.9 | 6883100 | 32.5 | 24 | 23 |
| HARTA | Short | 2026-06-15 | 1.14 | 18063900 | 33.74 | 16 | 24 |
| PMETAL | Short | 2026-06-15 | 8.4 | 22791700 | 45.94 | 20 | 24 |
Subscribe to:
Posts (Atom)