| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALTON | Long | 2026-06-24 | 0.305 | 29908200 | 42.8 | 66 | 12 |
| PARAMON | Long | 2026-06-24 | 1 | 164400 | 24.82 | 27 | 25 |
| WONG | Long | 2026-06-24 | 0.16 | 898400 | 24.05 | 35 | 25 |
| INARI | Short | 2026-06-24 | 2.19 | 15966700 | 28.06 | 23 | 24 |
| WELLCAL | Short | 2026-06-24 | 1.13 | 216800 | 30 | 19 | 26 |
| XL | Short | 2026-06-24 | 0.75 | 6749600 | 30.65 | 33 | 37 |
ADX stands for average directional index. Its value ranges from 0 to 100.
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
Wednesday, June 24, 2026
Scan 24 Jun 2026
Tuesday, June 23, 2026
Scan 23 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYBULK | Long | 2026-06-23 | 0.35 | 98000 | 50.61 | 27 | 19 |
| MYTECH | Long | 2026-06-23 | 0.285 | 25500 | 21.24 | 54 | 29 |
| WELLCAL | Long | 2026-06-23 | 1.14 | 78800 | 31.17 | 23 | 22 |
| BONIA | Short | 2026-06-23 | 0.88 | 4600 | 23.29 | 38 | 45 |
| CIMB.KL | Short | 2026-06-23 | 7.48 | 10294800 | 25.31 | 26 | 29 |
| FPGROUP | Short | 2026-06-23 | 0.37 | 638700 | 29.19 | 26 | 28 |
| KOBAY | Short | 2026-06-23 | 2.3 | 1367900 | 25.05 | 22 | 25 |
| PARAMON | Short | 2026-06-23 | 0.995 | 711900 | 26.55 | 21 | 29 |
| PPB | Short | 2026-06-23 | 9.41 | 732600 | 47.86 | 22 | 26 |
| TASHIN | Short | 2026-06-23 | 0.195 | 3000 | 25.45 | 39 | 41 |
| VSTECS | Short | 2026-06-23 | 1.72 | 5441500 | 31.06 | 20 | 27 |
| WCT | Short | 2026-06-23 | 0.41 | 8327800 | 22.27 | 21 | 24 |
Monday, June 22, 2026
Scan 22 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMYPAK | Long | 2026-06-22 | 0.17 | 1168500 | 22.97 | 50 | 31 |
| YNHPROP | Long | 2026-06-22 | 0.225 | 225600 | 20.2 | 28 | 22 |
| IGBCR | Short | 2026-06-22 | 0.6 | 319800 | 33.83 | 19 | 23 |
Friday, June 19, 2026
Scan 19 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXREIT | Long | 2026-06-19 | 2.01 | 6104700 | 21.77 | 20 | 15 |
| PPB | Long | 2026-06-19 | 10.12 | 2426100 | 55.11 | 28 | 26 |
| TSH | Long | 2026-06-19 | 1.18 | 1179400 | 24.16 | 21 | 17 |
| AEMULUS | Short | 2026-06-19 | 0.26 | 4912000 | 26.82 | 24 | 28 |
| JADEM | Short | 2026-06-19 | 0.19 | 53800 | 63.93 | 40 | 56 |
| KUB | Short | 2026-06-19 | 0.945 | 170200 | 33.54 | 22 | 35 |
| SCGM | Short | 2026-06-19 | 0.475 | 176900 | 27.48 | 26 | 35 |
Thursday, June 18, 2026
Scan 18 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JADEM | Long | 2026-06-18 | 0.195 | 161000 | 67.84 | 56 | 39 |
| LUXCHEM | Long | 2026-06-18 | 0.415 | 376200 | 21.99 | 39 | 26 |
| MAXIS | Long | 2026-06-18 | 3.42 | 4454800 | 22.88 | 30 | 29 |
| PARAMON | Long | 2026-06-18 | 1.01 | 201300 | 31.85 | 25 | 24 |
| AME | Short | 2026-06-18 | 1.42 | 815300 | 33.48 | 23 | 29 |
| COMPLET | Short | 2026-06-18 | 1.25 | 164700 | 34.93 | 19 | 33 |
| HONGSENG | Short | 2026-06-18 | 0.01 | 196250096 | 46.87 | 16 | 17 |
| TOPGLOV | Short | 2026-06-18 | 0.72 | 128552496 | 32.43 | 19 | 22 |
| UNISEM | Short | 2026-06-18 | 4.62 | 5072200 | 28.74 | 21 | 25 |
| YNHPROP | Short | 2026-06-18 | 0.22 | 707200 | 22.28 | 22 | 24 |
Tuesday, June 16, 2026
Scan 16 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | Long | 2026-06-16 | 0.51 | 160200 | 21.07 | 24 | 22 |
| CTOS | Long | 2026-06-16 | 0.705 | 7193100 | 29.77 | 29 | 22 |
| GKENT | Long | 2026-06-16 | 0.28 | 15300 | 25.3 | 29 | 19 |
| MAYBANK | Long | 2026-06-16 | 11.16 | 14958800 | 31.39 | 32 | 22 |
| TROP | Long | 2026-06-16 | 1.16 | 1857900 | 52.87 | 30 | 23 |
| JAYCORP | Short | 2026-06-16 | 0.26 | 16300 | 21.17 | 31 | 32 |
| LUXCHEM | Short | 2026-06-16 | 0.4 | 205000 | 22.16 | 29 | 32 |
Monday, June 15, 2026
Scan 15 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMB.KL | Long | 2026-06-15 | 7.69 | 14882000 | 32.5 | 27 | 25 |
| CSCENIC | Long | 2026-06-15 | 0.445 | 205000 | 36.85 | 41 | 24 |
| CTOS | Long | 2026-06-15 | 0.705 | 12136900 | 29.61 | 28 | 22 |
| HHGROUP | Long | 2026-06-15 | 0.075 | 36662100 | 21 | 21 | 20 |
| IHH | Long | 2026-06-15 | 8.69 | 7437000 | 23.12 | 21 | 18 |
| INNO | Long | 2026-06-15 | 2.05 | 248200 | 36.25 | 20 | 18 |
| JAYCORP | Long | 2026-06-15 | 0.27 | 15000 | 22.77 | 34 | 31 |
| KERJAYA | Long | 2026-06-15 | 2.26 | 1090600 | 20.54 | 22 | 18 |
| MSC | Long | 2026-06-15 | 2.11 | 1090000 | 21.02 | 29 | 21 |
| QES | Long | 2026-06-15 | 0.495 | 6633400 | 21.82 | 27 | 23 |
| SCGM | Long | 2026-06-15 | 0.5 | 213000 | 33.12 | 34 | 33 |
| SIME | Long | 2026-06-15 | 2.2 | 6772100 | 24.21 | 27 | 16 |
| SUNCON | Long | 2026-06-15 | 7.24 | 2911400 | 22.41 | 25 | 24 |
| TASHIN | Long | 2026-06-15 | 0.205 | 30100 | 33.97 | 46 | 30 |
| UNISEM | Long | 2026-06-15 | 4.9 | 6883100 | 32.5 | 24 | 23 |
| HARTA | Short | 2026-06-15 | 1.14 | 18063900 | 33.74 | 16 | 24 |
| PMETAL | Short | 2026-06-15 | 8.4 | 22791700 | 45.94 | 20 | 24 |
Friday, June 12, 2026
Scan 12 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUTO | Long | 2026-06-12 | 0.995 | 15194400 | 31.38 | 38 | 18 |
| BJTOTO | Long | 2026-06-12 | 1.3 | 124400 | 23.18 | 27 | 24 |
| COMPLET | Long | 2026-06-12 | 1.3 | 320900 | 40.59 | 23 | 18 |
| FPGROUP | Long | 2026-06-12 | 0.37 | 1501100 | 38.99 | 30 | 28 |
| MULPHA | Long | 2026-06-12 | 3.02 | 99700 | 20.23 | 26 | 18 |
| SCICOM | Long | 2026-06-12 | 1.85 | 1079800 | 26.03 | 34 | 22 |
| SCOMNET | Long | 2026-06-12 | 0.535 | 1023000 | 23.15 | 27 | 23 |
| TENAGA | Long | 2026-06-12 | 14.42 | 3970400 | 20.38 | 19 | 18 |
| EFORCE | Short | 2026-06-12 | 0.165 | 127600 | 23.34 | 27 | 30 |
| INNO | Short | 2026-06-12 | 2.03 | 174400 | 38.86 | 19 | 20 |
| KRONO | Short | 2026-06-12 | 0.105 | 2232000 | 20.67 | 20 | 26 |
| MAA.KL | Short | 2026-06-12 | 0.175 | 13800 | 26.33 | 32 | 34 |
| UNISEM | Short | 2026-06-12 | 4.6 | 9547400 | 35.04 | 24 | 25 |
Thursday, June 11, 2026
Scan 11 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSA | Long | 2026-06-11 | 8.74 | 1192300 | 20.73 | 29 | 27 |
| PENTA | Long | 2026-06-11 | 4.37 | 6536500 | 32.2 | 29 | 25 |
| ARTRONIQ | Short | 2026-06-11 | 0.14 | 4968700 | 20.26 | 28 | 31 |
| FPGROUP | Short | 2026-06-11 | 0.355 | 2631800 | 41.99 | 26 | 30 |
| MSC | Short | 2026-06-11 | 2.07 | 1228300 | 22.65 | 23 | 25 |
| PADINI | Short | 2026-06-11 | 1.44 | 1975700 | 28.22 | 20 | 21 |
| PELIKAN | Short | 2026-06-11 | 0.095 | 30500 | 21.97 | 30 | 47 |
| RGTBHD | Short | 2026-06-11 | 0.19 | 1026100 | 31.83 | 23 | 30 |
| WONG | Short | 2026-06-11 | 0.15 | 25800 | 23.05 | 30 | 45 |
Wednesday, June 10, 2026
Scan 10 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFORCE | Long | 2026-06-10 | 0.175 | 135200 | 26.36 | 31 | 27 |
| TAMBUN | Long | 2026-06-10 | 0.8 | 17200 | 23.46 | 39 | 36 |
| TASHIN | Short | 2026-06-10 | 0.19 | 255200 | 39.4 | 37 | 45 |
Tuesday, June 9, 2026
Scan 09 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPARK | Long | 2026-06-09 | 0.71 | 5133300 | 20.5 | 32 | 19 |
| DNEX | Long | 2026-06-09 | 0.33 | 24686900 | 23.06 | 28 | 22 |
| JHM | Long | 2026-06-09 | 0.39 | 733700 | 27.53 | 33 | 30 |
| KRONO | Long | 2026-06-09 | 0.11 | 740100 | 23.8 | 25 | 22 |
| N2N | Long | 2026-06-09 | 0.34 | 2200 | 26.51 | 37 | 25 |
| OPCOM | Long | 2026-06-09 | 0.205 | 4028400 | 20.77 | 37 | 32 |
| PADINI | Long | 2026-06-09 | 1.48 | 2816200 | 32.77 | 24 | 23 |
| PWF | Long | 2026-06-09 | 0.75 | 349500 | 21.82 | 22 | 20 |
| SNC | Long | 2026-06-09 | 0.195 | 100500 | 23.69 | 27 | 25 |
| UCHITEC | Long | 2026-06-09 | 2.81 | 476700 | 21.39 | 26 | 25 |
| VIS | Long | 2026-06-09 | 0.235 | 42100 | 21.9 | 32 | 30 |
| CSCENIC | Short | 2026-06-09 | 0.42 | 304700 | 46.76 | 35 | 36 |
| HHGROUP | Short | 2026-06-09 | 0.075 | 44241800 | 25.78 | 22 | 25 |
Monday, June 8, 2026
Scan 08 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTA | Long | 2026-06-08 | 0.14 | 154400 | 20.94 | 28 | 25 |
| HONGSENG | Long | 2026-06-08 | 0.01 | 47150500 | 69.72 | 16 | 13 |
| BJTOTO | Short | 2026-06-08 | 1.3 | 299600 | 30.4 | 25 | 31 |
| COASTAL | Short | 2026-06-08 | 1.36 | 255500 | 27.63 | 29 | 35 |
| DNEX | Short | 2026-06-08 | 0.305 | 26473000 | 23.98 | 18 | 26 |
| EFORCE | Short | 2026-06-08 | 0.17 | 78900 | 29.89 | 26 | 29 |
| IOIPG | Short | 2026-06-08 | 4.16 | 9583200 | 20.04 | 27 | 31 |
| JAYCORP | Short | 2026-06-08 | 0.285 | 27100 | 31.9 | 33 | 35 |
| JHM | Short | 2026-06-08 | 0.375 | 2150800 | 29.4 | 30 | 33 |
| KRONO | Short | 2026-06-08 | 0.11 | 1414700 | 25.28 | 23 | 24 |
| LTKM | Short | 2026-06-08 | 1.2 | 22900 | 43.14 | 39 | 59 |
| PADINI | Short | 2026-06-08 | 1.4 | 3904000 | 35.33 | 19 | 28 |
| QES | Short | 2026-06-08 | 0.45 | 6669300 | 20.35 | 20 | 34 |
| UCHITEC | Short | 2026-06-08 | 2.87 | 435700 | 23.03 | 26 | 27 |
| UWC | Short | 2026-06-08 | 5.46 | 8479400 | 31.69 | 27 | 28 |
| VIS | Short | 2026-06-08 | 0.225 | 196600 | 23.48 | 32 | 34 |
| YINSON | Short | 2026-06-08 | 2.02 | 1317400 | 34.12 | 21 | 23 |
Friday, June 5, 2026
Scan 05 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG | Long | 2026-06-05 | 0.625 | 1308200 | 23.52 | 51 | 25 |
| CSCENIC | Long | 2026-06-05 | 0.435 | 1081300 | 53.45 | 47 | 35 |
| HLFG | Long | 2026-06-05 | 18.84 | 83600 | 21.27 | 25 | 22 |
| MMSV | Long | 2026-06-05 | 0.305 | 1759100 | 38.13 | 41 | 34 |
| UTDPLT | Long | 2026-06-05 | 32.2 | 717100 | 22.52 | 32 | 24 |
| YNHPROP | Long | 2026-06-05 | 0.255 | 9983500 | 30.37 | 56 | 20 |
| MALAKOF | Short | 2026-06-05 | 0.87 | 5698300 | 29.58 | 18 | 22 |
| PENTA | Short | 2026-06-05 | 4.17 | 2978200 | 39.52 | 25 | 30 |
| POS | Short | 2026-06-05 | 0.285 | 1556900 | 32.35 | 21 | 28 |
| SUNCON | Short | 2026-06-05 | 7.25 | 4928500 | 20.93 | 19 | 29 |
| YTLPOWR | Short | 2026-06-05 | 4.14 | 11340100 | 23.84 | 24 | 25 |
Thursday, June 4, 2026
Scan 04 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNEX | Long | 2026-06-04 | 0.325 | 17667600 | 26.27 | 21 | 20 |
| IOICORP | Long | 2026-06-04 | 4.18 | 12608400 | 35.83 | 26 | 22 |
| IOIPG | Long | 2026-06-04 | 4.3 | 11234500 | 21.63 | 28 | 25 |
| LTKM | Long | 2026-06-04 | 1.22 | 100 | 46.99 | 59 | 38 |
| LUXCHEM | Long | 2026-06-04 | 0.41 | 856500 | 29.4 | 39 | 26 |
| SIMEPLT | Long | 2026-06-04 | 6.04 | 20305500 | 21.96 | 30 | 19 |
| YINSON | Long | 2026-06-04 | 2.04 | 6153300 | 39.43 | 25 | 24 |
| MYTECH | Short | 2026-06-04 | 0.26 | 15000 | 24.9 | 42 | 56 |
| N2N | Short | 2026-06-04 | 0.325 | 35000 | 30.52 | 28 | 30 |
Wednesday, June 3, 2026
Scan 03 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMSB | Long | 2026-06-03 | 1.13 | 3336600 | 21.75 | 21 | 19 |
| HIGHTEC | Long | 2026-06-03 | 0.69 | 31100 | 22.85 | 47 | 36 |
| PADINI | Long | 2026-06-03 | 1.48 | 2455600 | 42.75 | 23 | 20 |
| PIE | Long | 2026-06-03 | 1.58 | 4911400 | 27.46 | 32 | 24 |
| SOP | Long | 2026-06-03 | 4.48 | 1184600 | 29.53 | 32 | 21 |
| THPLANT | Long | 2026-06-03 | 0.59 | 1882300 | 28.58 | 31 | 20 |
| TIMECOM | Long | 2026-06-03 | 6.05 | 4200900 | 20.61 | 22 | 19 |
| YNHPROP | Long | 2026-06-03 | 0.225 | 1265500 | 28.41 | 33 | 32 |
| YTLPOWR | Long | 2026-06-03 | 4.14 | 18974200 | 27.57 | 24 | 18 |
| BURSA | Short | 2026-06-03 | 8.45 | 624200 | 20.77 | 20 | 38 |
| E&O | Short | 2026-06-03 | 0.775 | 1487100 | 21.39 | 24 | 32 |
| FPI | Short | 2026-06-03 | 0.955 | 1145800 | 23.32 | 12 | 33 |
| GUOCO | Short | 2026-06-03 | 1.09 | 379600 | 44.97 | 10 | 15 |
| HONGSENG | Short | 2026-06-03 | 0.005 | 1226400 | 81.43 | 8 | 17 |
| HWATAI | Short | 2026-06-03 | 0.4 | 8100 | 26.67 | 33 | 46 |
| INNATURE | Short | 2026-06-03 | 0.165 | 1829600 | 22.84 | 17 | 49 |
| MALAKOF | Short | 2026-06-03 | 0.9 | 1879100 | 31.25 | 15 | 20 |
| MFCB | Short | 2026-06-03 | 3 | 591000 | 20.85 | 22 | 31 |
| MULPHA | Short | 2026-06-03 | 2.99 | 1000 | 28.52 | 22 | 25 |
| PESTECH | Short | 2026-06-03 | 0.07 | 207100 | 28.73 | 10 | 11 |
| SAM | Short | 2026-06-03 | 4.38 | 2449700 | 44.36 | 25 | 28 |
| SAMCHEM | Short | 2026-06-03 | 0.43 | 4932300 | 42.54 | 17 | 55 |
| TALIWRK | Short | 2026-06-03 | 0.405 | 114100 | 21.32 | 19 | 26 |
| THETA | Short | 2026-06-03 | 0.595 | 223900 | 25.39 | 21 | 25 |
Subscribe to:
Posts (Atom)