| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | Long | 2026-07-22 | 0.07 | 200700 | 21.53 | 64 | 35 |
| HWATAI | Long | 2026-07-22 | 0.4 | 28000 | 21.48 | 41 | 40 |
| MPI | Long | 2026-07-22 | 47.76 | 210000 | 20.79 | 24 | 23 |
| PMETAL | Long | 2026-07-22 | 8.05 | 4991600 | 24.81 | 23 | 21 |
| GLOTEC | Short | 2026-07-22 | 0.88 | 7600 | 20.16 | 17 | 23 |
| IPMUDA | Short | 2026-07-22 | 0.25 | 110000 | 25.13 | 28 | 29 |
| KLK | Short | 2026-07-22 | 20.92 | 599100 | 25.18 | 21 | 24 |
ADX stands for average directional index. Its value ranges from 0 to 100.
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
Wednesday, July 22, 2026
Scan 22 Jul 2026
Tuesday, July 21, 2026
Scan 21 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGB | Long | 2026-07-21 | 8.03 | 3136200 | 24.82 | 26 | 20 |
| MSC | Long | 2026-07-21 | 1.89 | 1012300 | 20.38 | 23 | 22 |
| TRIMODE | Long | 2026-07-21 | 0.17 | 29000 | 32.17 | 41 | 35 |
| HUPSENG | Short | 2026-07-21 | 0.96 | 849700 | 21.13 | 25 | 28 |
| PMETAL | Short | 2026-07-21 | 7.9 | 7236100 | 26.46 | 19 | 22 |
Monday, July 20, 2026
Scan 20 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUOCO | Long | 2026-07-20 | 1.09 | 548200 | 37.7 | 17 | 3 |
| JADEM | Long | 2026-07-20 | 0.19 | 534800 | 32.22 | 50 | 27 |
| BSLCORP | Short | 2026-07-20 | 0.015 | 100200 | 22.16 | 16 | 22 |
| CFM | Short | 2026-07-20 | 0.065 | 29600 | 22.06 | 46 | 53 |
| SCGM | Short | 2026-07-20 | 0.53 | 389800 | 27.11 | 28 | 36 |
Saturday, July 18, 2026
Scan 17 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | Long | 2026-07-17 | 0.07 | 400 | 23.32 | 58 | 40 |
| FPI | Long | 2026-07-17 | 0.98 | 262900 | 27.02 | 29 | 25 |
| HUPSENG | Long | 2026-07-17 | 0.97 | 106700 | 23.26 | 27 | 21 |
| SKPRES | Long | 2026-07-17 | 0.305 | 31431300 | 26.02 | 21 | 18 |
| KGB | Short | 2026-07-17 | 7.5 | 6010100 | 27.53 | 22 | 24 |
| SAM | Short | 2026-07-17 | 4.48 | 533200 | 23.61 | 20 | 31 |
| SCIENTX | Short | 2026-07-17 | 3.7 | 470200 | 21.2 | 19 | 20 |
Thursday, July 16, 2026
Scan 16 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | Long | 2026-07-16 | 0.26 | 624700 | 22.02 | 23 | 22 |
| YBS | Long | 2026-07-16 | 0.31 | 3477300 | 26.07 | 24 | 18 |
| CFM | Short | 2026-07-16 | 0.065 | 20000 | 23.76 | 44 | 54 |
| HWATAI | Short | 2026-07-16 | 0.4 | 33700 | 23.96 | 36 | 38 |
| LCTITAN | Short | 2026-07-16 | 0.325 | 2163300 | 26.24 | 19 | 21 |
| TWRREIT | Short | 2026-07-16 | 0.31 | 214100 | 22.49 | 31 | 45 |
Wednesday, July 15, 2026
Scan 15 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIALOG | Long | 2026-07-15 | 1.97 | 10438600 | 25.68 | 21 | 20 |
| IHH | Long | 2026-07-15 | 8.62 | 3470400 | 24.09 | 20 | 14 |
| MALTON | Long | 2026-07-15 | 0.245 | 14576300 | 23.03 | 33 | 20 |
| MSC | Long | 2026-07-15 | 1.95 | 1336300 | 24.55 | 22 | 20 |
| SAM | Long | 2026-07-15 | 4.78 | 382800 | 25.56 | 23 | 22 |
| VSTECS | Long | 2026-07-15 | 1.78 | 1967200 | 20.81 | 23 | 20 |
| ARANK | Short | 2026-07-15 | 0.39 | 5000 | 27 | 41 | 53 |
| FPI | Short | 2026-07-15 | 0.95 | 165300 | 30.91 | 27 | 30 |
| REVENUE | Short | 2026-07-15 | 0.065 | 424900 | 37.24 | 17 | 19 |
| SEEHUP | Short | 2026-07-15 | 0.635 | 1200 | 78.32 | 15 | 81 |
Tuesday, July 14, 2026
Scan 14 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLCORP | Long | 2026-07-14 | 0.02 | 28700 | 25.39 | 21 | 16 |
| JAYCORP | Long | 2026-07-14 | 0.245 | 98300 | 20.88 | 36 | 35 |
| KUB | Long | 2026-07-14 | 0.89 | 8000 | 31.53 | 39 | 35 |
| LCTITAN | Long | 2026-07-14 | 0.335 | 3940100 | 28.76 | 24 | 17 |
| PCHEM | Long | 2026-07-14 | 4.79 | 11626900 | 24.79 | 28 | 21 |
| PMETAL | Long | 2026-07-14 | 8.19 | 17225400 | 35.6 | 24 | 18 |
| SCNWOLF | Long | 2026-07-14 | 0.355 | 302300 | 44.08 | 36 | 30 |
| SUNREIT | Long | 2026-07-14 | 2.24 | 5989100 | 21.72 | 20 | 17 |
| APOLLO | Short | 2026-07-14 | 5.78 | 43600 | 25.93 | 32 | 33 |
| COMFORT | Short | 2026-07-14 | 0.135 | 214500 | 25.99 | 11 | 17 |
| KRETAM | Short | 2026-07-14 | 0.66 | 29900 | 24.88 | 29 | 35 |
| POHUAT | Short | 2026-07-14 | 0.635 | 99000 | 34.83 | 27 | 31 |
| SLVEST | Short | 2026-07-14 | 2.95 | 2804400 | 21.67 | 18 | 21 |
| TMCLIFE | Short | 2026-07-14 | 0.47 | 10000 | 27.83 | 20 | 26 |
| TRIMODE | Short | 2026-07-14 | 0.155 | 10000 | 32.36 | 30 | 66 |
| VSTECS | Short | 2026-07-14 | 1.75 | 1805900 | 21.96 | 21 | 22 |
| YBS | Short | 2026-07-14 | 0.29 | 2246000 | 29.09 | 20 | 21 |
Monday, July 13, 2026
Scan 13 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANK | Long | 2026-07-13 | 0.4 | 1600 | 29.84 | 50 | 43 |
| FPI | Long | 2026-07-13 | 0.955 | 569300 | 35.57 | 32 | 23 |
| GLOTEC | Long | 2026-07-13 | 0.875 | 55200 | 20.37 | 22 | 17 |
| HWATAI | Long | 2026-07-13 | 0.4 | 39900 | 30 | 37 | 36 |
| LTKM | Long | 2026-07-13 | 1.19 | 10000 | 36.14 | 51 | 48 |
| DATAPRP | Short | 2026-07-13 | 0.07 | 21143500 | 23.86 | 13 | 25 |
| MALTON | Short | 2026-07-13 | 0.225 | 2977200 | 24.6 | 24 | 25 |
| SAM | Short | 2026-07-13 | 4.65 | 208600 | 28.42 | 20 | 22 |
Friday, July 10, 2026
Scan 10 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTRONIQ | Long | 2026-07-10 | 0.125 | 492800 | 21.74 | 28 | 26 |
| AWANTEC | Long | 2026-07-10 | 0.26 | 727700 | 29.2 | 27 | 18 |
| EG | Long | 2026-07-10 | 1.75 | 5006000 | 27.73 | 24 | 21 |
| POHUAT | Long | 2026-07-10 | 0.65 | 20900 | 40.69 | 32 | 29 |
| SUNWAY | Long | 2026-07-10 | 5.2 | 3195500 | 23.38 | 21 | 20 |
| TMCLIFE | Long | 2026-07-10 | 0.465 | 192100 | 31.16 | 25 | 23 |
| VSTECS | Long | 2026-07-10 | 1.85 | 6538800 | 25 | 24 | 21 |
| JAYCORP | Short | 2026-07-10 | 0.26 | 7800 | 23.58 | 37 | 44 |
| KUB | Short | 2026-07-10 | 0.89 | 17100 | 36.47 | 37 | 38 |
Thursday, July 9, 2026
Scan 09 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSOFT | Long | 2026-07-09 | 0.205 | 494400 | 22.72 | 30 | 27 |
| MI | Long | 2026-07-09 | 4.82 | 2108100 | 21.09 | 24 | 22 |
| PWF | Long | 2026-07-09 | 0.75 | 422400 | 20.68 | 34 | 25 |
| AFFIN | Short | 2026-07-09 | 2.23 | 819900 | 24.63 | 16 | 20 |
| BSLCORP | Short | 2026-07-09 | 0.02 | 42000 | 28.13 | 14 | 19 |
| SURIA | Short | 2026-07-09 | 1.26 | 3100 | 29.33 | 24 | 32 |
Wednesday, July 8, 2026
Scan 08 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIBISCS | Long | 2026-07-08 | 2 | 7926800 | 27.28 | 35 | 26 |
| KRETAM | Long | 2026-07-08 | 0.68 | 33400 | 30.6 | 29 | 28 |
| KUB | Long | 2026-07-08 | 0.95 | 68800 | 40.21 | 47 | 25 |
| TWRREIT | Long | 2026-07-08 | 0.31 | 3600 | 28 | 62 | 27 |
| GLOTEC | Short | 2026-07-08 | 0.87 | 12300 | 23.14 | 19 | 22 |
| MYTECH | Short | 2026-07-08 | 0.255 | 5100 | 20.68 | 40 | 55 |
Tuesday, July 7, 2026
Scan 07 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTIASA | Long | 2026-07-07 | 1.07 | 1106700 | 24.05 | 17 | 15 |
| MAYBULK | Long | 2026-07-07 | 0.34 | 69300 | 28.84 | 31 | 29 |
| MFLOUR | Long | 2026-07-07 | 0.565 | 1451500 | 21.78 | 19 | 16 |
| PAVREIT | Long | 2026-07-07 | 1.73 | 4566400 | 27.4 | 20 | 18 |
| TALIWRK | Long | 2026-07-07 | 0.37 | 401400 | 23.01 | 24 | 23 |
| EG | Short | 2026-07-07 | 1.7 | 16114200 | 33.12 | 20 | 26 |
| MAA.KL | Short | 2026-07-07 | 0.145 | 10000 | 20.38 | 37 | 41 |
| SCNWOLF | Short | 2026-07-07 | 0.355 | 85000 | 61.34 | 33 | 42 |
Monday, July 6, 2026
Scan 06 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOTEC | Long | 2026-07-06 | 0.87 | 52400 | 26.11 | 22 | 20 |
| MATRIX | Long | 2026-07-06 | 1.24 | 1336200 | 23.47 | 25 | 24 |
| RAMSSOL | Long | 2026-07-06 | 0.705 | 9393700 | 32.79 | 29 | 22 |
| MICROLN | Short | 2026-07-06 | 0.06 | 16896200 | 32.62 | 31 | 33 |
| MPI | Short | 2026-07-06 | 45.82 | 215500 | 26.72 | 20 | 26 |
Friday, July 3, 2026
Scan 03 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATAPRP | Long | 2026-07-03 | 0.09 | 11966200 | 22.13 | 25 | 15 |
| DIGI | Long | 2026-07-03 | 2.89 | 5057400 | 31.44 | 28 | 18 |
| IPMUDA | Long | 2026-07-03 | 0.265 | 348700 | 33.65 | 38 | 26 |
| MGRC | Long | 2026-07-03 | 0.265 | 75900 | 27.69 | 52 | 33 |
| PHARMA | Long | 2026-07-03 | 1.25 | 5174400 | 20.91 | 26 | 22 |
| WELLCAL | Long | 2026-07-03 | 1.14 | 113900 | 24.18 | 22 | 20 |
| XL | Long | 2026-07-03 | 0.8 | 3860500 | 20.2 | 32 | 23 |
| INNATURE | Short | 2026-07-03 | 0.165 | 107300 | 32.48 | 27 | 40 |
| MAYBULK | Short | 2026-07-03 | 0.34 | 81000 | 33.15 | 26 | 33 |
| MI | Short | 2026-07-03 | 4.72 | 2495600 | 25.83 | 22 | 24 |
Thursday, July 2, 2026
Scan 02 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGBCR | Long | 2026-07-02 | 0.605 | 47100 | 22.8 | 18 | 14 |
| MAYBULK | Long | 2026-07-02 | 0.34 | 8500 | 34.92 | 28 | 27 |
| MYTECH | Long | 2026-07-02 | 0.29 | 33500 | 20.28 | 57 | 35 |
| SEDANIA | Long | 2026-07-02 | 0.09 | 1269700 | 32.69 | 17 | 16 |
| TEOSENG | Long | 2026-07-02 | 0.79 | 139400 | 22.27 | 18 | 17 |
| CGB | Short | 2026-07-02 | 0.87 | 16692100 | 24.25 | 12 | 26 |
| XL | Short | 2026-07-02 | 0.78 | 4222900 | 20.55 | 25 | 27 |
Wednesday, July 1, 2026
Scan 01 Jul 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINHIN | Long | 2026-07-01 | 2.07 | 172000 | 24.59 | 14 | 12 |
| INNATURE | Long | 2026-07-01 | 0.17 | 12200 | 35.56 | 33 | 27 |
| SCNWOLF | Long | 2026-07-01 | 0.375 | 311000 | 79.86 | 52 | 23 |
| TASCO | Long | 2026-07-01 | 0.385 | 143900 | 27.61 | 18 | 17 |
| TRIMODE | Long | 2026-07-01 | 0.17 | 3000 | 38.08 | 58 | 35 |
| CYPARK | Short | 2026-07-01 | 0.67 | 2231300 | 20.44 | 22 | 23 |
| HHGROUP | Short | 2026-07-01 | 0.075 | 19997400 | 20.47 | 18 | 20 |
| TWRREIT | Short | 2026-07-01 | 0.29 | 228600 | 27.87 | 30 | 50 |
| WONG | Short | 2026-07-01 | 0.16 | 444800 | 20.15 | 33 | 38 |
Subscribe to:
Posts (Atom)