Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRETAM | Long | 2025-10-14 | 0.695 | 377000 | 32.17 | 37 | 32 |
MTAG | Long | 2025-10-14 | 0.305 | 112200 | 20.72 | 19 | 18 |
TMCLIFE | Long | 2025-10-14 | 0.43 | 240600 | 25.77 | 20 | 16 |
ASTINO | Short | 2025-10-14 | 0.515 | 100300 | 21.16 | 37 | 52 |
CJCEN | Short | 2025-10-14 | 0.17 | 295000 | 33.76 | 31 | 34 |
D&O | Short | 2025-10-14 | 1.33 | 4489500 | 32.09 | 23 | 24 |
FPGROUP | Short | 2025-10-14 | 0.33 | 1588500 | 39.03 | 22 | 27 |
GREATEC | Short | 2025-10-14 | 2.12 | 4187800 | 25.7 | 23 | 24 |
MALTON | Short | 2025-10-14 | 0.35 | 131100 | 41.96 | 26 | 29 |
MUHIBAH | Short | 2025-10-14 | 0.545 | 3271900 | 21.44 | 24 | 28 |
TWRREIT | Short | 2025-10-14 | 0.28 | 85100 | 21.14 | 35 | 43 |
WELLCAL | Short | 2025-10-14 | 1.26 | 1548500 | 25.42 | 23 | 28 |
YBS | Short | 2025-10-14 | 0.28 | 1650000 | 24.01 | 19 | 24 |
ADX stands for average directional index. Its value ranges from 0 to 100.
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
Tuesday, October 14, 2025
Scan 14 Oct 2025
Monday, October 13, 2025
Scan 13 Oct 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOM | Long | 2025-10-13 | 0.79 | 10800 | 24.24 | 44 | 32 |
HEKTAR | Long | 2025-10-13 | 0.445 | 2330500 | 21.58 | 23 | 18 |
TWRREIT | Long | 2025-10-13 | 0.29 | 51500 | 22.07 | 43 | 42 |
AEMULUS | Short | 2025-10-13 | 0.25 | 2923500 | 26.67 | 20 | 22 |
AXIATA | Short | 2025-10-13 | 2.56 | 4900500 | 20.5 | 18 | 24 |
CIMB.KL | Short | 2025-10-13 | 7.43 | 15518000 | 26.57 | 26 | 27 |
DIGI | Short | 2025-10-13 | 3.63 | 1741700 | 20.48 | 19 | 20 |
HLCAP | Short | 2025-10-13 | 3.49 | 268000 | 44.03 | 34 | 35 |
IGBREIT | Short | 2025-10-13 | 2.7 | 4440000 | 21.68 | 21 | 26 |
IOICORP | Short | 2025-10-13 | 3.95 | 954200 | 41.21 | 20 | 25 |
MPI | Short | 2025-10-13 | 30.3 | 217300 | 35.98 | 23 | 26 |
MTAG | Short | 2025-10-13 | 0.305 | 167600 | 22.2 | 17 | 21 |
PANTECH | Short | 2025-10-13 | 0.655 | 823600 | 23.03 | 15 | 19 |
SCIENTX | Short | 2025-10-13 | 3.5 | 1448600 | 31.06 | 30 | 31 |
TAMBUN | Short | 2025-10-13 | 0.82 | 45300 | 32.51 | 27 | 35 |
Friday, October 10, 2025
Scan 10 Oct 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSLCORP | Long | 2025-10-10 | 0.025 | 280300 | 46.84 | 21 | 16 |
GUOCO | Long | 2025-10-10 | 0.62 | 27200 | 52.05 | 22 | 13 |
PANTECH | Long | 2025-10-10 | 0.66 | 363600 | 23.95 | 17 | 15 |
ALCOM | Short | 2025-10-10 | 0.79 | 2100 | 24.92 | 34 | 38 |
ATAIMS | Short | 2025-10-10 | 0.25 | 1126700 | 22.11 | 20 | 21 |
Wednesday, October 8, 2025
Scan 08 Oct 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSB | Long | 2025-10-08 | 1.25 | 14696200 | 26.65 | 29 | 23 |
MUDA | Long | 2025-10-08 | 0.89 | 4000 | 20.27 | 50 | 40 |
SOP | Long | 2025-10-08 | 3.33 | 229400 | 22.01 | 25 | 23 |
SUNCON | Long | 2025-10-08 | 6.15 | 6283300 | 24.76 | 26 | 22 |
Tuesday, October 7, 2025
Scan 07 Oct 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKH | Short | 2025-10-07 | 1.07 | 205400 | 21.52 | 18 | 20 |
SNC | Short | 2025-10-07 | 0.1 | 2411000 | 26.81 | 14 | 21 |
SPSETIA | Short | 2025-10-07 | 0.97 | 27536200 | 20.9 | 16 | 22 |
UOADEV | Short | 2025-10-07 | 1.8 | 144500 | 22.28 | 25 | 28 |
Monday, October 6, 2025
Scan 06 Oct 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNJOO | Short | 2025-10-06 | 0.695 | 155000 | 22.29 | 23 | 24 |
KENANGA | Short | 2025-10-06 | 0.855 | 465000 | 26.33 | 21 | 28 |
LIONIND | Short | 2025-10-06 | 0.175 | 4581800 | 25.04 | 26 | 30 |
MALAKOF | Short | 2025-10-06 | 0.99 | 15448500 | 28.69 | 30 | 33 |
MUDA | Short | 2025-10-06 | 0.85 | 13000 | 22.55 | 43 | 46 |
Friday, October 3, 2025
Scan 03 Oct 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMERIZ | Long | 2025-10-03 | 0.495 | 59900 | 32.3 | 46 | 37 |
KENANGA | Long | 2025-10-03 | 0.86 | 392100 | 27.35 | 24 | 21 |
SPSETIA | Long | 2025-10-03 | 1.01 | 30047200 | 22.84 | 19 | 17 |
VS | Short | 2025-10-03 | 0.57 | 84547904 | 28.5 | 21 | 24 |
Thursday, October 2, 2025
Scan 02 Oct 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABMB | Long | 2025-10-02 | 4.59 | 2105100 | 37.1 | 35 | 22 |
ASTINO | Long | 2025-10-02 | 0.535 | 40000 | 22.7 | 55 | 24 |
EFORCE | Long | 2025-10-02 | 0.23 | 238000 | 33.96 | 28 | 24 |
FRONTKN | Long | 2025-10-02 | 4.38 | 7798700 | 22.55 | 27 | 19 |
GREATEC | Long | 2025-10-02 | 2.3 | 7897500 | 29.07 | 39 | 17 |
KEINHIN | Long | 2025-10-02 | 1.2 | 27300 | 49.37 | 51 | 25 |
PECCA | Long | 2025-10-02 | 1.43 | 2237700 | 21.25 | 20 | 18 |
TAKAFUL | Long | 2025-10-02 | 3.15 | 2384100 | 21.97 | 39 | 15 |
TM | Long | 2025-10-02 | 7.16 | 5391200 | 21.4 | 31 | 29 |
TRIMODE | Long | 2025-10-02 | 0.195 | 3000 | 28.25 | 56 | 42 |
VS | Long | 2025-10-02 | 0.6 | 149266800 | 33.43 | 25 | 22 |
VIS | Short | 2025-10-02 | 0.215 | 701000 | 35.06 | 27 | 34 |
Wednesday, October 1, 2025
Scan 01 Oct 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTINO | Long | 2025-10-01 | 0.535 | 35000 | 22.7 | 55 | 24 |
FRONTKN | Long | 2025-10-01 | 4.3 | 8367100 | 21.47 | 20 | 19 |
GREATEC | Long | 2025-10-01 | 2.21 | 3985500 | 28.15 | 33 | 19 |
KEINHIN | Long | 2025-10-01 | 1.22 | 54200 | 49.14 | 49 | 26 |
PECCA | Long | 2025-10-01 | 1.45 | 2267800 | 21.09 | 19 | 18 |
TAKAFUL | Long | 2025-10-01 | 3.16 | 953900 | 20.97 | 32 | 17 |
TALIWRK | Long | 2025-10-01 | 0.54 | 1336000 | 29.27 | 24 | 23 |
TRIMODE | Long | 2025-10-01 | 0.195 | 11100 | 28.25 | 56 | 42 |
INSAS.KL | Short | 2025-10-01 | 0.845 | 576500 | 21.21 | 16 | 19 |
VIS | Short | 2025-10-01 | 0.215 | 243500 | 35.06 | 27 | 34 |
Tuesday, September 30, 2025
Scan 30 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTINO | Long | 2025-09-30 | 0.53 | 63000 | 22.24 | 52 | 26 |
GREATEC | Long | 2025-09-30 | 2.13 | 2159900 | 27.77 | 31 | 20 |
KEINHIN | Long | 2025-09-30 | 1.2 | 261000 | 48.83 | 47 | 27 |
TALIWRK | Long | 2025-09-30 | 0.555 | 2140100 | 30.35 | 29 | 21 |
TRIMODE | Long | 2025-09-30 | 0.195 | 2200 | 28.25 | 56 | 42 |
FPGROUP | Short | 2025-09-30 | 0.325 | 1467800 | 44.1 | 24 | 25 |
VIS | Short | 2025-09-30 | 0.215 | 454400 | 35.37 | 26 | 35 |
Monday, September 29, 2025
Scan 29 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTINO | Long | 2025-09-29 | 0.53 | 110900 | 22.24 | 52 | 26 |
GREATEC | Long | 2025-09-29 | 2.16 | 9889200 | 27.46 | 29 | 20 |
KENANGA | Long | 2025-09-29 | 0.86 | 326100 | 35.57 | 25 | 23 |
TRIMODE | Long | 2025-09-29 | 0.19 | 300 | 28.56 | 58 | 40 |
DAYANG | Short | 2025-09-29 | 1.61 | 2656200 | 26.41 | 25 | 27 |
IGBCR | Short | 2025-09-29 | 0.605 | 598600 | 22.86 | 18 | 21 |
PENTA | Short | 2025-09-29 | 3.73 | 959500 | 20.38 | 20 | 23 |
PPB | Short | 2025-09-29 | 10 | 1897100 | 20.38 | 26 | 31 |
SEEHUP | Short | 2025-09-29 | 0.79 | 15900 | 26.27 | 23 | 63 |
VIS | Short | 2025-09-29 | 0.22 | 1723600 | 35.37 | 26 | 35 |
Friday, September 26, 2025
Scan 26 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIMIN | Long | 2025-09-26 | 0.595 | 63800 | 20.91 | 23 | 18 |
CFM | Long | 2025-09-26 | 0.09 | 823700 | 21.35 | 48 | 23 |
IGBCR | Long | 2025-09-26 | 0.61 | 160800 | 24.1 | 21 | 13 |
MILUX | Long | 2025-09-26 | 0.505 | 529300 | 75.25 | 65 | 33 |
PEB | Long | 2025-09-26 | 0.825 | 2700 | 23.86 | 48 | 47 |
PWF | Long | 2025-09-26 | 0.765 | 15000 | 34.9 | 26 | 23 |
RHONEMA | Long | 2025-09-26 | 0.67 | 25100 | 26.51 | 30 | 22 |
SWKPLNT | Long | 2025-09-26 | 2.73 | 5400 | 33.66 | 28 | 25 |
ASTINO | Short | 2025-09-26 | 0.51 | 10000 | 21.34 | 33 | 36 |
FLBHD | Short | 2025-09-26 | 0.24 | 12600 | 33.95 | 35 | 40 |
LTKM | Short | 2025-09-26 | 1.6 | 25300 | 42.43 | 33 | 37 |
POHUAT | Short | 2025-09-26 | 0.975 | 291400 | 20.04 | 27 | 31 |
TRIMODE | Short | 2025-09-26 | 0.175 | 6200 | 29.44 | 43 | 53 |
TWRREIT | Short | 2025-09-26 | 0.29 | 104400 | 20.32 | 37 | 55 |
UCHITEC | Short | 2025-09-26 | 3.32 | 213400 | 22.06 | 24 | 27 |
Thursday, September 25, 2025
Scan 25 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWANTEC | Long | 2025-09-25 | 0.325 | 1439100 | 22.91 | 25 | 22 |
FLBHD | Long | 2025-09-25 | 0.25 | 29000 | 36.2 | 46 | 33 |
HWATAI | Long | 2025-09-25 | 0.485 | 12900 | 27.05 | 62 | 31 |
INSAS.KL | Long | 2025-09-25 | 0.845 | 663200 | 23.83 | 20 | 19 |
MICROLN | Long | 2025-09-25 | 0.115 | 1454000 | 21.38 | 29 | 23 |
PIE | Long | 2025-09-25 | 3.12 | 1258500 | 34.52 | 32 | 25 |
RGTBHD | Long | 2025-09-25 | 0.255 | 2495900 | 21.31 | 32 | 27 |
TASHIN | Long | 2025-09-25 | 0.22 | 108200 | 20.94 | 44 | 36 |
GREATEC | Short | 2025-09-25 | 2.01 | 5515300 | 29.6 | 21 | 22 |
PECCA | Short | 2025-09-25 | 1.43 | 2628500 | 23.32 | 16 | 21 |
Wednesday, September 24, 2025
Scan 24 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYANG | Long | 2025-09-24 | 1.63 | 4428100 | 32.32 | 29 | 28 |
GUH | Long | 2025-09-24 | 0.285 | 369500 | 57.67 | 24 | 23 |
JTIASA | Long | 2025-09-24 | 1.15 | 2057100 | 24.54 | 21 | 18 |
KPJ | Long | 2025-09-24 | 2.56 | 6413100 | 21.62 | 24 | 22 |
MALTON | Long | 2025-09-24 | 0.33 | 1337500 | 46.65 | 40 | 25 |
MTAG | Long | 2025-09-24 | 0.285 | 217600 | 32.11 | 29 | 25 |
MUDA | Long | 2025-09-24 | 0.84 | 7000 | 25.17 | 51 | 45 |
SUCCESS | Long | 2025-09-24 | 0.645 | 114900 | 24.33 | 27 | 25 |
FRONTKN | Short | 2025-09-24 | 4.24 | 2945100 | 24.96 | 19 | 22 |
OPCOM | Short | 2025-09-24 | 0.215 | 1505900 | 20.84 | 24 | 31 |
SOLUTN | Short | 2025-09-24 | 0.08 | 80400 | 22.24 | 24 | 39 |
SUNCON | Short | 2025-09-24 | 6.12 | 2935300 | 31.92 | 21 | 23 |
SWKPLNT | Short | 2025-09-24 | 2.68 | 89600 | 38.46 | 22 | 30 |
TASHIN | Short | 2025-09-24 | 0.21 | 10100 | 21.85 | 34 | 43 |
Tuesday, September 23, 2025
Scan 23 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAREPLS | Long | 2025-09-23 | 0.1 | 7477000 | 35.16 | 33 | 12 |
COMFORT | Long | 2025-09-23 | 0.19 | 1196600 | 38.69 | 22 | 13 |
PERTAMA | Long | 2025-09-23 | 0.105 | 11502500 | 30.91 | 27 | 17 |
TWRREIT | Long | 2025-09-23 | 0.29 | 400 | 22.49 | 48 | 41 |
ARANK | Short | 2025-09-23 | 0.43 | 6000 | 21 | 35 | 47 |
INNO | Short | 2025-09-23 | 1.8 | 752000 | 23.66 | 22 | 32 |
JAYCORP | Short | 2025-09-23 | 0.435 | 20100 | 33.69 | 33 | 38 |
MUDA | Short | 2025-09-23 | 0.82 | 30100 | 26.77 | 46 | 49 |
Monday, September 22, 2025
Scan 22 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUDA | Long | 2025-09-22 | 0.88 | 24200 | 28.75 | 61 | 33 |
SOLUTN | Long | 2025-09-22 | 0.085 | 435400 | 23.18 | 30 | 25 |
TASHIN | Long | 2025-09-22 | 0.21 | 50700 | 23.56 | 41 | 32 |
INNATURE | Short | 2025-09-22 | 0.175 | 511400 | 23.22 | 17 | 22 |
Sunday, September 21, 2025
Scan 19 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTPADU | Long | 2025-09-19 | 1.78 | 942800 | 24.07 | 28 | 21 |
JAYCORP | Long | 2025-09-19 | 0.45 | 16200 | 38.66 | 36 | 35 |
KIPREIT | Long | 2025-09-19 | 0.87 | 7756300 | 25.16 | 34 | 16 |
PETGAS | Long | 2025-09-19 | 18.5 | 3205800 | 21.06 | 22 | 20 |
POHUAT | Long | 2025-09-19 | 0.98 | 188600 | 21.83 | 37 | 29 |
SIGN | Long | 2025-09-19 | 1.36 | 748300 | 21.87 | 33 | 23 |
UTDPLT | Long | 2025-09-19 | 23.12 | 1373500 | 22.93 | 28 | 20 |
CFM | Short | 2025-09-19 | 0.085 | 2029800 | 23.31 | 30 | 38 |
HOMERIZ | Short | 2025-09-19 | 0.48 | 38400 | 39.8 | 25 | 68 |
HONGSENG | Short | 2025-09-19 | 0.005 | 67900 | 38.67 | 12 | 14 |
MICROLN | Short | 2025-09-19 | 0.115 | 1398100 | 26.64 | 25 | 28 |
RHONEMA | Short | 2025-09-19 | 0.655 | 46400 | 34.76 | 23 | 26 |
Thursday, September 18, 2025
Scan 18 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGP | Long | 2025-09-18 | 1.2 | 218200 | 40.61 | 28 | 27 |
MICROLN | Long | 2025-09-18 | 0.115 | 1057500 | 28.36 | 27 | 21 |
PECCA | Long | 2025-09-18 | 1.45 | 1954100 | 29.05 | 22 | 20 |
SPSETIA | Long | 2025-09-18 | 1.04 | 19518000 | 24.4 | 27 | 20 |
SUPERMX | Long | 2025-09-18 | 0.465 | 3294900 | 25.31 | 23 | 20 |
AME | Short | 2025-09-18 | 1.52 | 1041800 | 24.11 | 26 | 30 |
CHINHIN | Short | 2025-09-18 | 2.27 | 284900 | 20.67 | 19 | 23 |
Wednesday, September 17, 2025
Scan 17 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIN | Long | 2025-09-17 | 2.32 | 1298200 | 26.47 | 26 | 21 |
BAUTO | Long | 2025-09-17 | 0.635 | 10207500 | 30.94 | 27 | 25 |
BIMB | Long | 2025-09-17 | 2.3 | 1130800 | 23.68 | 27 | 18 |
ELSOFT | Long | 2025-09-17 | 0.3 | 1900600 | 24.4 | 34 | 24 |
HOMERIZ | Long | 2025-09-17 | 0.5 | 23500 | 41.28 | 44 | 43 |
KUB | Long | 2025-09-17 | 0.74 | 511800 | 46.64 | 35 | 25 |
LHI | Long | 2025-09-17 | 0.61 | 3000200 | 22.62 | 28 | 24 |
OPCOM | Long | 2025-09-17 | 0.24 | 1426600 | 24.5 | 32 | 25 |
PRESTAR | Long | 2025-09-17 | 0.325 | 32000 | 26.12 | 30 | 28 |
QES | Long | 2025-09-17 | 0.39 | 2511100 | 23.45 | 22 | 21 |
SAM | Long | 2025-09-17 | 3.93 | 522700 | 21.25 | 39 | 23 |
SNC | Long | 2025-09-17 | 0.1 | 123500 | 26.18 | 25 | 23 |
CHGP | Short | 2025-09-17 | 1.18 | 407300 | 45.91 | 26 | 29 |
HEKTAR | Short | 2025-09-17 | 0.45 | 8753200 | 23 | 20 | 35 |
INNATURE | Short | 2025-09-17 | 0.18 | 161800 | 29.99 | 17 | 22 |
JAYCORP | Short | 2025-09-17 | 0.455 | 16800 | 46.29 | 33 | 39 |
KIPREIT | Short | 2025-09-17 | 0.845 | 7407100 | 26.03 | 17 | 22 |
TM | Short | 2025-09-17 | 7 | 8588600 | 32.6 | 32 | 41 |
Friday, September 12, 2025
Scan 12 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMB.KL | Long | 2025-09-12 | 7.37 | 8974200 | 29.14 | 27 | 25 |
FPI | Long | 2025-09-12 | 1.3 | 776900 | 26.25 | 26 | 23 |
IREKA | Long | 2025-09-12 | 0.15 | 1096600 | 20.76 | 37 | 29 |
PBBANK | Long | 2025-09-12 | 4.25 | 15965200 | 24.02 | 21 | 20 |
TM | Long | 2025-09-12 | 7.73 | 4756000 | 33.18 | 46 | 16 |
BAUTO | Short | 2025-09-12 | 0.61 | 26742600 | 34.95 | 21 | 27 |
CARIMIN | Short | 2025-09-12 | 0.565 | 244900 | 28.01 | 16 | 29 |
KUB | Short | 2025-09-12 | 0.72 | 779800 | 53.04 | 27 | 28 |
SCGM | Short | 2025-09-12 | 0.56 | 62700 | 26.5 | 31 | 37 |
Thursday, September 11, 2025
Scan 11 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAIMS | Long | 2025-09-11 | 0.255 | 2956700 | 21.05 | 27 | 21 |
CFM | Long | 2025-09-11 | 0.09 | 5000 | 27.82 | 42 | 30 |
MALAKOF | Long | 2025-09-11 | 0.965 | 3180900 | 23.31 | 18 | 17 |
LHI | Short | 2025-09-11 | 0.61 | 2949500 | 25.73 | 22 | 24 |
UOADEV | Short | 2025-09-11 | 1.76 | 485600 | 36.09 | 19 | 30 |
Wednesday, September 10, 2025
Scan 10 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIATA | Long | 2025-09-10 | 2.62 | 9928000 | 29.11 | 26 | 23 |
IJM | Long | 2025-09-10 | 2.9 | 12304900 | 22.05 | 26 | 21 |
SCGM | Long | 2025-09-10 | 0.58 | 12400 | 28.96 | 37 | 27 |
SCICOM | Long | 2025-09-10 | 0.98 | 699700 | 20.31 | 36 | 25 |
BIMB | Short | 2025-09-10 | 2.26 | 1517600 | 25.56 | 16 | 18 |
IGBREIT | Short | 2025-09-10 | 2.7 | 3120900 | 20.33 | 17 | 19 |
MAGNUM | Short | 2025-09-10 | 1.34 | 1029600 | 26.77 | 20 | 25 |
POHUAT | Short | 2025-09-10 | 0.895 | 132500 | 26.49 | 28 | 34 |
Tuesday, September 9, 2025
Scan 09 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINHIN | Long | 2025-09-09 | 2.26 | 236900 | 26.02 | 23 | 22 |
CMSB | Long | 2025-09-09 | 1.2 | 10199700 | 29.36 | 29 | 23 |
JAYCORP | Long | 2025-09-09 | 0.45 | 28500 | 62.29 | 34 | 33 |
LHI | Long | 2025-09-09 | 0.615 | 1568300 | 29.41 | 24 | 21 |
SEEHUP | Long | 2025-09-09 | 0.78 | 100 | 42 | 55 | 41 |
SLVEST | Long | 2025-09-09 | 2.57 | 7246900 | 31.07 | 30 | 21 |
TOMYPAK | Long | 2025-09-09 | 0.35 | 2592700 | 25.38 | 64 | 21 |
TROP | Long | 2025-09-09 | 1.17 | 340600 | 20.78 | 24 | 18 |
CFM | Short | 2025-09-09 | 0.085 | 150000 | 30.79 | 32 | 35 |
SCGM | Short | 2025-09-09 | 0.555 | 4000 | 30.04 | 26 | 31 |
Monday, September 8, 2025
Scan 08 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEKD | Long | 2025-09-08 | 0.345 | 119500 | 20.13 | 35 | 33 |
MFCB | Long | 2025-09-08 | 3.58 | 833200 | 20.28 | 28 | 22 |
POHUAT | Long | 2025-09-08 | 0.88 | 68300 | 30.02 | 33 | 32 |
PANTECH | Short | 2025-09-08 | 0.68 | 1332600 | 26.12 | 14 | 41 |
PETGAS | Short | 2025-09-08 | 18.54 | 363200 | 21.84 | 18 | 23 |
Thursday, September 4, 2025
Scan 04 Sep 2025
Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANK | Long | 2025-09-04 | 0.445 | 29600 | 21.21 | 41 | 28 |
CFM | Long | 2025-09-04 | 0.09 | 169400 | 33.69 | 38 | 23 |
HPMT | Long | 2025-09-04 | 0.225 | 2094600 | 23.22 | 25 | 18 |
IGBREIT | Long | 2025-09-04 | 2.72 | 1583400 | 24.06 | 20 | 18 |
JFTECH | Long | 2025-09-04 | 0.41 | 906500 | 20.2 | 28 | 21 |
KPPROP | Long | 2025-09-04 | 0.44 | 2444100 | 21.02 | 47 | 18 |
PPB | Long | 2025-09-04 | 9.6 | 3432000 | 22.92 | 27 | 23 |
OPCOM | Short | 2025-09-04 | 0.23 | 1584300 | 25.29 | 20 | 28 |
Subscribe to:
Posts (Atom)