| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARIMIN | Long | 8/30/2023 | 0.895 | 3164400 | 31.09 | 26 | 22 | 
| CFM | Long | 8/30/2023 | 0.165 | 8096300 | 25.92 | 21 | 17 | 
| HLBANK | Long | 8/30/2023 | 19.96 | 1260300 | 23.08 | 20 | 19 | 
| INARI | Long | 8/30/2023 | 3.15 | 26329500 | 21.28 | 28 | 20 | 
| JFTECH | Long | 8/30/2023 | 0.87 | 2034300 | 21.51 | 27 | 26 | 
| MFCB | Long | 8/30/2023 | 3.33 | 910400 | 20.14 | 19 | 18 | 
| TSH | Long | 8/30/2023 | 1.03 | 1547600 | 20.77 | 27 | 19 | 
| SUNREIT | Short | 8/30/2023 | 1.49 | 3941900 | 20.64 | 13 | 21 | 
ADX stands for average directional index. Its value ranges from 0 to 100.
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
As its name implies ADX is used to measure directional movement. Its value is derived from 2 other indicators +DI and -DI.
In this blog, I will provide list of KLSE Stocks based on
1. 13 Period ADX > 20
2. 13 Period +DI crosses over -DI for Long signal.
3. 13 Period +DI crosses under -DI for Short signal.
4. Volume trade > 100,000 shares
Wednesday, August 30, 2023
Scan 30 Aug 2023
Tuesday, August 29, 2023
Scan 29 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | Long | 8/29/2023 | 2.11 | 148200 | 24.76 | 24 | 22 | 
| PBBANK | Long | 8/29/2023 | 4.14 | 14749300 | 26.09 | 22 | 18 | 
| APOLLO | Short | 8/29/2023 | 4.55 | 40500 | 35.71 | 25 | 31 | 
| FGV | Short | 8/29/2023 | 1.38 | 705400 | 28.87 | 21 | 23 | 
| HEKTAR | Short | 8/29/2023 | 0.625 | 1010900 | 26.12 | 22 | 25 | 
| MAA.KL | Short | 8/29/2023 | 0.325 | 417000 | 30.13 | 26 | 28 | 
| MALAKOF | Short | 8/29/2023 | 0.585 | 12928000 | 36.01 | 17 | 43 | 
| MFCB | Short | 8/29/2023 | 3.31 | 699400 | 21.57 | 18 | 19 | 
| MRDIY | Short | 8/29/2023 | 1.49 | 8353700 | 24.16 | 17 | 25 | 
| SHANG | Short | 8/29/2023 | 2.37 | 1608800 | 20.28 | 17 | 26 | 
Monday, August 28, 2023
Scan 28 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSB | Long | 8/28/2023 | 0.745 | 9278500 | 23.74 | 20 | 17 | 
| POS | Long | 8/28/2023 | 0.52 | 1536600 | 21.69 | 20 | 19 | 
| RESINTC | Long | 8/28/2023 | 0.485 | 17100 | 25.96 | 24 | 22 | 
| TAMBUN | Long | 8/28/2023 | 0.92 | 290100 | 35.86 | 39 | 31 | 
| TOMYPAK | Long | 8/28/2023 | 0.4 | 5000 | 21.35 | 36 | 31 | 
| WCT | Long | 8/28/2023 | 0.51 | 14326300 | 31.19 | 36 | 17 | 
| COMPLET | Short | 8/28/2023 | 27.92 | 22200 | 24.76 | 16 | 18 | 
| PELIKAN | Short | 8/28/2023 | 0.85 | 1283700 | 20.32 | 14 | 16 | 
Friday, August 25, 2023
Scan 25 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTIASA | Long | 8/25/2023 | 0.73 | 5426300 | 20.4 | 35 | 24 | 
| MFCB | Long | 8/25/2023 | 3.38 | 957400 | 24.55 | 21 | 18 | 
| SIME | Long | 8/25/2023 | 2.2 | 33271600 | 23 | 36 | 16 | 
| TROP | Long | 8/25/2023 | 1.25 | 1764400 | 25 | 22 | 19 | 
| BIMB | Short | 8/25/2023 | 2.12 | 976400 | 23.09 | 19 | 21 | 
| HLBANK | Short | 8/25/2023 | 19.76 | 573700 | 26.23 | 16 | 23 | 
| INARI | Short | 8/25/2023 | 3.03 | 2443800 | 22.54 | 21 | 26 | 
| YBS | Short | 8/25/2023 | 0.675 | 8569000 | 27.25 | 24 | 27 | 
Thursday, August 24, 2023
Scan 24 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEKTAR | Long | 8/24/2023 | 0.64 | 824300 | 31.27 | 28 | 23 | 
| INARI | Long | 8/24/2023 | 3.08 | 5029900 | 23.5 | 22 | 20 | 
| MILUX | Long | 8/24/2023 | 0.59 | 7900 | 34.73 | 51 | 33 | 
| UOADEV | Long | 8/24/2023 | 1.78 | 1307700 | 37.68 | 34 | 24 | 
| HLFG | Short | 8/24/2023 | 18.14 | 79800 | 24.5 | 18 | 21 | 
| SENTRAL | Short | 8/24/2023 | 0.825 | 352700 | 45.57 | 15 | 32 | 
| TROP | Short | 8/24/2023 | 1.11 | 929600 | 26.49 | 18 | 23 | 
| TSH | Short | 8/24/2023 | 0.995 | 5309200 | 25.61 | 19 | 25 | 
Wednesday, August 23, 2023
Scan 23 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRO | Short | 8/23/2023 | 0.52 | 4590300 | 22.77 | 19 | 20 | 
| IOICORP | Short | 8/23/2023 | 3.97 | 6994300 | 22.17 | 18 | 27 | 
| JTIASA | Short | 8/23/2023 | 0.71 | 3021100 | 21.48 | 25 | 28 | 
| PBBANK | Short | 8/23/2023 | 4.08 | 11283700 | 31.96 | 19 | 21 | 
| SALUTE | Short | 8/23/2023 | 0.6 | 8551200 | 21.71 | 20 | 26 | 
| THETA | Short | 8/23/2023 | 0.645 | 484100 | 33.49 | 22 | 25 | 
| WCT | Short | 8/23/2023 | 0.46 | 3713100 | 34.92 | 21 | 24 | 
Tuesday, August 22, 2023
Scan 22 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRO | Long | 8/22/2023 | 0.53 | 2550000 | 24.41 | 21 | 18 | 
| HLFG | Long | 8/22/2023 | 18.72 | 627800 | 27.28 | 21 | 18 | 
| SHANG | Long | 8/22/2023 | 2.53 | 974700 | 21.92 | 22 | 17 | 
| TOMEI | Long | 8/22/2023 | 1.09 | 177900 | 24.22 | 22 | 19 | 
| TROP | Long | 8/22/2023 | 1.22 | 752300 | 29.76 | 22 | 20 | 
| HEKTAR | Short | 8/22/2023 | 0.625 | 1366600 | 34.8 | 23 | 28 | 
Scan 21 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJIYA | Long | 8/21/2023 | 1.48 | 255100 | 25.35 | 36 | 26 | 
| BSLCORP | Long | 8/21/2023 | 0.04 | 584200 | 30.34 | 9 | 6 | 
| GAMUDA | Long | 8/21/2023 | 4.5 | 3304500 | 21.7 | 21 | 17 | 
| IOICORP | Long | 8/21/2023 | 4.06 | 5255700 | 23.55 | 21 | 19 | 
| PIE | Long | 8/21/2023 | 2.85 | 218600 | 27.79 | 29 | 25 | 
| RHBBANK | Long | 8/21/2023 | 5.69 | 4453600 | 20.65 | 25 | 19 | 
| BURSA | Short | 8/21/2023 | 6.75 | 440300 | 25.79 | 25 | 28 | 
| KRETAM | Short | 8/21/2023 | 0.595 | 30200 | 22.26 | 28 | 29 | 
| LTKM | Short | 8/21/2023 | 1.51 | 191200 | 47.62 | 35 | 36 | 
| TAANN | Short | 8/21/2023 | 3.55 | 394300 | 24.06 | 16 | 21 | 
| TAMBUN | Short | 8/21/2023 | 0.89 | 179800 | 42.13 | 24 | 41 | 
Friday, August 18, 2023
Scan 18 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEKTAR | Long | 8/18/2023 | 0.635 | 768000 | 39.11 | 31 | 22 | 
| KRETAM | Long | 8/18/2023 | 0.6 | 108600 | 23.95 | 30 | 27 | 
| SUNREIT | Long | 8/18/2023 | 1.5 | 5221300 | 22.89 | 15 | 13 | 
| YENHER | Long | 8/18/2023 | 0.925 | 98200 | 21.06 | 37 | 28 | 
| 3A | Short | 8/18/2023 | 0.8 | 78900 | 23.15 | 30 | 37 | 
| CARIMIN | Short | 8/18/2023 | 0.87 | 1014000 | 34.46 | 14 | 29 | 
| GTRONIC | Short | 8/18/2023 | 1.35 | 1971800 | 20.75 | 22 | 23 | 
| HLFG | Short | 8/18/2023 | 18.44 | 302500 | 31.05 | 17 | 23 | 
| IHH | Short | 8/18/2023 | 6 | 1772400 | 20.27 | 14 | 15 | 
| MFCB | Short | 8/18/2023 | 3.3 | 1092400 | 26.64 | 19 | 22 | 
| PENTA | Short | 8/18/2023 | 5.3 | 1246400 | 26.06 | 19 | 22 | 
| RHBBANK | Short | 8/18/2023 | 5.65 | 2613700 | 21.2 | 21 | 22 | 
| SIME | Short | 8/18/2023 | 2.11 | 8738600 | 22.96 | 17 | 23 | 
| TOMEI | Short | 8/18/2023 | 1.07 | 479200 | 27.54 | 20 | 21 | 
Thursday, August 17, 2023
Scan 17 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTRONIC | Long | 8/17/2023 | 1.39 | 2387300 | 22.32 | 24 | 23 | 
| AWANTEC | Short | 8/17/2023 | 0.175 | 95037000 | 20.79 | 14 | 65 | 
| GAMUDA | Short | 8/17/2023 | 4.5 | 3691000 | 24.23 | 19 | 20 | 
| INARI | Short | 8/17/2023 | 3 | 10060200 | 29.18 | 20 | 21 | 
| KENANGA | Short | 8/17/2023 | 0.9 | 203800 | 20.63 | 21 | 22 | 
| PESTECH | Short | 8/17/2023 | 0.255 | 32654500 | 22.6 | 20 | 29 | 
| PIE | Short | 8/17/2023 | 2.82 | 180600 | 31.4 | 27 | 28 | 
| TWRREIT | Short | 8/17/2023 | 0.4 | 60000 | 22.57 | 39 | 48 | 
| VIS | Short | 8/17/2023 | 0.395 | 1820600 | 20.43 | 19 | 27 | 
| YENHER | Short | 8/17/2023 | 0.915 | 104100 | 21.65 | 32 | 33 | 
Wednesday, August 16, 2023
Scan 16 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIM | Long | 8/16/2023 | 0.795 | 13082200 | 20.19 | 28 | 18 | 
| DIALOG | Short | 8/16/2023 | 2.21 | 7518600 | 21.49 | 17 | 18 | 
| IOICORP | Short | 8/16/2023 | 4.02 | 3080800 | 26.32 | 19 | 21 | 
| RHONEMA | Short | 8/16/2023 | 0.68 | 574800 | 21.38 | 29 | 39 | 
| XL | Short | 8/16/2023 | 0.825 | 4618000 | 32.34 | 17 | 20 | 
Tuesday, August 15, 2023
Scan 15 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKENT | Long | 8/15/2023 | 0.49 | 1120300 | 21.41 | 30 | 13 | 
| HEKTAR | Long | 8/15/2023 | 0.63 | 521700 | 46.45 | 22 | 21 | 
| MSM | Long | 8/15/2023 | 1.1 | 2601100 | 20.93 | 20 | 18 | 
| SWKPLNT | Long | 8/15/2023 | 2.16 | 74400 | 29.3 | 38 | 31 | 
| THPLANT | Long | 8/15/2023 | 0.535 | 1361600 | 20.25 | 28 | 23 | 
| IGBCR | Short | 8/15/2023 | 0.5 | 47200 | 21.18 | 29 | 35 | 
| KLK | Short | 8/15/2023 | 22.76 | 1057900 | 20.83 | 19 | 21 | 
Monday, August 14, 2023
Scan 14 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNCON | Long | 8/14/2023 | 1.78 | 389900 | 21.02 | 25 | 22 | 
| TALIWRK | Long | 8/14/2023 | 0.805 | 631400 | 20.92 | 16 | 15 | 
| TMCLIFE | Long | 8/14/2023 | 0.62 | 372900 | 20.24 | 20 | 18 | 
| TWRREIT | Long | 8/14/2023 | 0.44 | 20000 | 26.67 | 52 | 31 | 
| WONG | Long | 8/14/2023 | 0.355 | 1135500 | 22.36 | 26 | 21 | 
| AJIYA | Short | 8/14/2023 | 1.46 | 99700 | 32.06 | 29 | 31 | 
| MSM | Short | 8/14/2023 | 1.06 | 2258800 | 22.26 | 16 | 20 | 
| PPB | Short | 8/14/2023 | 16.2 | 433900 | 33.44 | 19 | 22 | 
| THPLANT | Short | 8/14/2023 | 0.52 | 1253600 | 21.1 | 23 | 27 | 
Sunday, August 13, 2023
Scan 11 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUTO | Long | 8/11/2023 | 2.14 | 4141400 | 27.74 | 25 | 21 | 
| KUB | Long | 8/11/2023 | 0.535 | 272500 | 24.82 | 26 | 18 | 
| MMSV | Long | 8/11/2023 | 0.595 | 139200 | 21.98 | 25 | 20 | 
| MSM | Long | 8/11/2023 | 1.05 | 1045600 | 23.19 | 18 | 17 | 
| TAFI | Long | 8/11/2023 | 0.59 | 61200 | 26.59 | 22 | 21 | 
| GKENT | Short | 8/11/2023 | 0.465 | 142700 | 20.43 | 14 | 17 | 
| RHBBANK | Short | 8/11/2023 | 5.65 | 3920800 | 26.65 | 19 | 21 | 
Thursday, August 10, 2023
Scan 10 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRDIY | Long | 8/10/2023 | 1.55 | 53599100 | 23.82 | 33 | 15 | 
| CYPARK | Short | 8/10/2023 | 0.74 | 1777800 | 21.94 | 23 | 24 | 
| FREIGHT | Short | 8/10/2023 | 0.55 | 660000 | 20.11 | 23 | 27 | 
| GTRONIC | Short | 8/10/2023 | 1.31 | 8091400 | 27.11 | 21 | 30 | 
| HHGROUP | Short | 8/10/2023 | 0.305 | 3962900 | 27.01 | 18 | 29 | 
| KUB | Short | 8/10/2023 | 0.515 | 686000 | 25.38 | 20 | 21 | 
| LUXCHEM | Short | 8/10/2023 | 0.455 | 17600 | 21.32 | 25 | 27 | 
| MMSV | Short | 8/10/2023 | 0.575 | 25600 | 22.9 | 21 | 23 | 
| SHANG | Short | 8/10/2023 | 2.65 | 612500 | 28.65 | 20 | 25 | 
| SWKPLNT | Short | 8/10/2023 | 2.1 | 94300 | 34.97 | 31 | 36 | 
Wednesday, August 9, 2023
Scan 09 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTA | Long | 8/9/2023 | 0.49 | 279900 | 21.36 | 23 | 21 | 
| CYPARK | Long | 8/9/2023 | 0.75 | 7360400 | 23.6 | 24 | 23 | 
| NAIM | Long | 8/9/2023 | 0.75 | 6540100 | 25.91 | 22 | 21 | 
| PIE | Long | 8/9/2023 | 2.79 | 1577300 | 41.4 | 30 | 27 | 
| RHONEMA | Long | 8/9/2023 | 0.725 | 153600 | 22.74 | 53 | 32 | 
| TAKAFUL | Long | 8/9/2023 | 3.46 | 724600 | 24.28 | 20 | 17 | 
| EG | Short | 8/9/2023 | 1.55 | 505400 | 20.11 | 19 | 21 | 
| INNO | Short | 8/9/2023 | 1.3 | 651100 | 25.4 | 22 | 25 | 
| MSC | Short | 8/9/2023 | 2.2 | 2636500 | 20.86 | 24 | 30 | 
| PECCA | Short | 8/9/2023 | 0.965 | 22122400 | 36.79 | 12 | 27 | 
| TWRREIT | Short | 8/9/2023 | 0.395 | 82500 | 27.99 | 30 | 45 | 
| UOADEV | Short | 8/9/2023 | 1.69 | 401800 | 60.57 | 27 | 41 | 
Tuesday, August 8, 2023
Scan 08 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANK | Short | 8/8/2023 | 0.52 | 30100 | 20.92 | 33 | 34 | 
| IGBCR | Short | 8/8/2023 | 0.5 | 216800 | 30.17 | 25 | 32 | 
| MBSB | Short | 8/8/2023 | 0.75 | 15188300 | 41.41 | 19 | 21 | 
| SUNCON | Short | 8/8/2023 | 1.76 | 220200 | 25.95 | 23 | 25 | 
| TMCLIFE | Short | 8/8/2023 | 0.61 | 383200 | 25.8 | 20 | 22 | 
Monday, August 7, 2023
Scan 07 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANK | Long | 8/7/2023 | 0.52 | 7100 | 22.58 | 38 | 35 | 
| CJCEN | Long | 8/7/2023 | 0.425 | 73600 | 21.26 | 35 | 27 | 
| JADEM | Long | 8/7/2023 | 0.19 | 6823900 | 25.65 | 23 | 21 | 
| SEEHUP | Long | 8/7/2023 | 0.94 | 24100 | 38.63 | 60 | 30 | 
| HAPSENG | Short | 8/7/2023 | 3.22 | 1053800 | 27.08 | 26 | 28 | 
| JHM | Short | 8/7/2023 | 0.775 | 906100 | 21.62 | 21 | 22 | 
Saturday, August 5, 2023
Scan 04 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESTECH | Long | 8/4/2023 | 0.29 | 25213900 | 25.76 | 29 | 23 | 
| ARANK | Short | 8/4/2023 | 0.51 | 5000 | 24.13 | 32 | 38 | 
| TELADAN | Short | 8/4/2023 | 1.17 | 7200 | 20.47 | 31 | 36 | 
Thursday, August 3, 2023
Scan 03 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANK | Long | 8/3/2023 | 0.525 | 2100 | 25.39 | 37 | 33 | 
| FRONTKN | Long | 8/3/2023 | 3.37 | 7944100 | 20.87 | 27 | 16 | 
| TWRREIT | Long | 8/3/2023 | 0.445 | 65100 | 28.84 | 54 | 30 | 
| AXIATA | Short | 8/3/2023 | 2.64 | 4689800 | 22.44 | 21 | 24 | 
| DOMINAN | Short | 8/3/2023 | 0.735 | 13800 | 21.85 | 36 | 41 | 
| SOP | Short | 8/3/2023 | 2.5 | 332600 | 24.35 | 21 | 22 | 
Wednesday, August 2, 2023
Scan 02 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTRANS | Long | 8/2/2023 | 1.12 | 5193300 | 25.07 | 37 | 11 | 
| CYPARK | Short | 8/2/2023 | 0.755 | 9120500 | 31.22 | 20 | 21 | 
| MGRC | Short | 8/2/2023 | 0.45 | 2415200 | 22.6 | 12 | 13 | 
| MI | Short | 8/2/2023 | 1.49 | 5714600 | 28.6 | 26 | 29 | 
| UWC | Short | 8/2/2023 | 3.29 | 1109700 | 23.78 | 21 | 23 | 
Tuesday, August 1, 2023
Scan 01 Aug 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day ADX | 13 Day +DI | 13 Day -DI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATAPRP | Short | 8/1/2023 | 0.17 | 16475800 | 25.49 | 16 | 19 | 
| MRDIY | Short | 8/1/2023 | 1.43 | 11729500 | 24.72 | 17 | 20 | 
| MSM | Short | 8/1/2023 | 1.04 | 3326500 | 37.15 | 18 | 24 | 
| NAIM | Short | 8/1/2023 | 0.715 | 7744400 | 34.37 | 19 | 21 | 
| YNHPROP | Short | 8/1/2023 | 5.06 | 8200 | 21.88 | 21 | 22 | 
Subscribe to:
Comments (Atom)